"League Play the State of the Art Way"  

Covina   
  << Statistics Report
 
Fall 2009
Team Summary TKO

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Rodriguez, Jr 36 26 .722 23 20 8 2 2 1.222 .690 .857 3 1 3 3 6 0 1.000 55.7 213 16 29 164 164 20.62
2 Pierto, Mark 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
7 Soto, Robert 40 26 .650 20 17 8 4 3 1.275 .651 .619 1 2 2 18 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
10 Romero, Eddie 15 7 .467 3 7 2 1 2 1.133 .471 .375 1 1 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
13 Betencourt, David 37 28 .757 24 27 4 4 5 1.486 .725 .875 2 0 1 23 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
20 Lopez, Eddie 8 5 .625 2 7 2 0 0 .875 .556 1.000 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
22 Benevidez, Steve 15 9 .600 9 5 4 0 1 1.067 .611 .714 1 0 2 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
23 Diaz, Angel 32 24 .750 23 19 1 0 2 .969 .789 .933 0 0 6 12 4 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
24 Augrere, Geo 29 16 .552 15 7 7 4 0 1.069 .581 .500 0 2 2 32 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
25 Bentencourt, David 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
26 Benivedez, Brook 9 7 .778 7 2 0 0 0 .778 .778 .667 0 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
27 Mando, Ganzo 19 16 .842 12 15 5 1 1 1.368 .850 .889 0 0 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
31 Romero, Ruben 12 7 .583 7 3 0 0 0 .583 .615 .600 0 1 1 5 9 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
32 Gonzalez, Richard 9 7 .778 9 3 2 0 0 1.000 .727 .667 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
33 West, Matt 5 4 .800 3 2 1 0 0 1.000 .800 1.000 0 0 0 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
35 Montes, Paul 25 20 .800 16 23 4 1 8 2.000 .769 .846 1 0 0 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
44 Duran, Eddie 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
45 Flores, Adrian 32 14 .438 10 16 3 1 2 .781 .472 .500 1 3 3 20 3 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
46 Prenovos, Brian 23 14 .609 11 13 3 0 0 .739 .625 .800 0 0 1 11 23 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
55 De_armond, John 4 4 1.000 3 3 1 1 1 2.500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
68 Diaz, Pedro 29 16 .552 16 16 4 0 3 1.000 .676 .375 0 0 8 14 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
  Totals 403 264 .655 223 218 61 21 31 1.141 .667 .689 12 11 35 167 47 0 1.000 55.7 213 16 29 164 164 20.62
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching Mechanics | Weight Training Videos | Sports Tours | Pitching Tips | Muni Sports | Baseball Cleats | Backyard Batting Cages | Louisiana Baseball | Baseball Pitching Videos | Baseball Warehouse