"League Play the State of the Art Way"  

Orange   
  << TUE-LO Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary SPARTANS

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Schumaker, Kevin 31 22 .710 14 22 13 0 4 1.516 .697 .833 2 0 0 13 0 1 .929 0 0 0 0 0 0 .00
2 Ingram, Nancy 27 14 .519 13 8 0 0 0 .519 .656 .500 0 0 5 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
3 Diep, Kadie 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
5 Martinez, Carlos 24 17 .708 16 17 6 1 0 1.042 .793 .714 1 0 4 10 17 0 1.000 21.7 62 3 3 51 40 12.92
6 Messi, Tammy 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
7 Enriquez, Hugo 24 14 .583 11 16 5 0 3 1.167 .607 .583 3 0 1 3 12 1 .938 27.7 70 10 13 55 36 9.11
8 Pearson, Margaret 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
10 Mendoza, Jesus 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
91 Buehring, Jodi 17 6 .353 4 7 0 0 0 .353 .353 .462 0 0 0 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
92 Murphy, Lilly 21 6 .286 9 0 0 0 0 .286 .444 .250 0 3 6 9 4 2 .867 0 0 0 0 0 0 .00
93 Hinojoza, Liz 30 10 .333 10 4 0 0 0 .333 .438 .267 1 3 1 2 0 1 .667 0 0 0 0 0 0 .00
94 Mounts, Rachel 27 16 .593 17 9 3 1 0 .778 .788 .529 0 1 6 6 0 1 .857 0 0 0 0 0 0 .00
95 Dellgota, Lise 32 13 .406 10 6 0 0 0 .406 .545 .357 0 1 1 7 1 2 .800 0 0 0 0 0 0 .00
96 Perez, Kaina 25 13 .520 12 7 4 2 1 .960 .560 .429 0 1 0 14 16 7 .811 0 0 0 0 0 0 .00
97 Peters, Nathan 28 15 .536 11 11 3 1 1 .821 .679 .727 0 0 0 16 11 3 .900 0 0 0 0 0 0 .00
98 Bastidas, Jesse 32 19 .594 17 20 5 0 2 .938 .588 .765 2 0 0 55 1 3 .949 0 0 0 0 0 0 .00
  Totals 318 165 .519 144 127 39 5 11 .777 .607 .537 9 9 24 148 64 21 .910 49.3 132 13 16 106 76 10.78
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball