"League Play the State of the Art Way"  

Fullerton   
  << THU-LO Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary SUCK MY BAT PITCH

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Smith, Michelle 4 1 .250 1 3 0 0 0 .250 .400 .333 0 0 1 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
2 Rosa, Richard 23 16 .696 9 12 4 0 0 .870 .708 .857 0 0 1 5 14 1 .950 30 126 15 25 117 58 13.53
3 Myers, Brittney 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
4 Scogin, Laura 20 2 .100 7 3 1 0 0 .150 .280 .125 0 6 5 14 0 2 .875 0 0 0 0 0 0 .00
7 Chel, Jon 21 13 .619 7 14 1 2 0 .857 .682 .692 0 1 1 12 0 1 .923 0 0 0 0 0 0 .00
8 Alexander, Stacey 18 3 .167 7 3 0 0 0 .167 .417 .143 0 7 6 11 1 2 .857 0 0 0 0 0 0 .00
9 Helbert, Kim 13 2 .154 5 2 0 0 0 .154 .524 .400 0 1 8 8 1 2 .818 0 0 0 0 0 0 .00
13 Ruff, Steven 19 16 .842 11 6 2 0 0 .947 .880 .857 0 0 6 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 .00
16 Johnston, Mackenzie 3 1 .333 1 1 0 0 0 .333 .600 .000 0 0 2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
17 Schueler, Richard 17 14 .824 11 8 3 2 2 1.588 .882 .714 0 0 0 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
18 Scogin, Shaun 3 1 .333 1 0 1 0 0 .667 .333 .000 0 0 0 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
19 Arlene, Mireya 5 2 .400 0 1 0 0 0 .400 .400 .500 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
22 Bowen, Josh 19 12 .632 9 8 3 0 0 .789 .682 .500 0 1 3 9 14 9 .719 0 0 0 0 0 0 .00
24 Brown, Lindsey 21 6 .286 7 1 1 0 0 .333 .556 .100 0 1 6 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
59 Barnes, Rachelle 18 1 .056 5 0 0 0 0 .056 .370 .000 0 8 9 33 0 3 .917 0 0 0 0 0 0 .00
86 Barnes, Eric 26 17 .654 10 24 6 1 4 1.423 .654 .765 0 3 0 11 17 7 .800 10.7 45 3 21 52 32 21.00
  Totals 230 107 .465 105 86 22 5 6 .683 .583 .472 0 28 48 122 48 28 .859 44.3 121 20 38 92 82 12.95
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball