"League Play the State of the Art Way"  

Fullerton   
  << S-EVEMID Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary WILD THINGS

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Fox, Leanne 13 7 .538 4 6 0 0 0 .538 .562 .667 1 0 2 16 0 2 .889 0 0 0 0 0 0 .00
2 Parmalee, Marie 8 2 .250 4 2 1 0 0 .375 .643 .400 0 1 6 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
3 Bourguignon, George 9 6 .667 3 2 0 0 0 .667 .667 .500 0 1 0 2 4 0 1.000 13 31 4 5 20 15 8.08
4 Sims, Eddeanne 18 3 .167 2 3 0 0 0 .167 .278 .200 0 0 0 13 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
5 Leader, Scott 23 13 .565 8 6 0 0 1 .696 .696 .300 0 1 0 2 3 0 1.000 7 23 0 1 14 11 11.00
6 Atherton, Andy 11 7 .636 2 3 2 1 0 1.000 .636 .400 0 1 0 7 4 1 .917 0 0 0 0 0 0 .00
7 Fox, Jeff 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
8 Fox, Betty 16 1 .062 2 0 0 0 0 .062 .222 .143 0 0 2 7 0 1 .875 0 0 0 0 0 0 .00
9 Osborne, Amy 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
10 Giuatorobelo, Denell 20 4 .200 3 2 0 0 0 .200 .364 .273 0 1 2 16 10 4 .867 0 0 0 0 0 0 .00
11 Hurd, Tami 13 4 .308 5 3 0 0 0 .308 .500 .429 1 0 6 9 6 3 .833 0 0 0 0 0 0 .00
12 Comins, Joe 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
14 Maupin, Pattie 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
15 Aguilar, Derek 20 10 .500 7 11 2 0 0 .600 .826 .545 0 1 3 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
16 Comins, Theresa 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
17 Maupin, Jeff 18 11 .611 10 4 3 1 1 1.056 .611 .333 0 0 0 8 2 1 .909 0 0 0 0 0 0 .00
18 Durflinger, Laurie 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
19 Bourguignon, Carmen 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
20 Parmalee, Pat 10 6 .600 5 3 3 0 0 .900 .636 .500 0 0 1 1 4 0 1.000 17 56 2 1 40 32 13.18
22 Jeffers, Brandon 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
23 Lowe, Skip 3 1 .333 0 0 0 0 0 .333 .333 1.000 0 0 0 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
24 Rubenstein, Jeffrey 9 4 .444 1 1 0 0 0 .444 .444 .250 0 0 0 5 8 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
25 Stein, Ruben 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
45 Lascola, Jeff 7 4 .571 4 8 2 1 0 1.143 .625 .600 0 0 1 8 4 1 .923 0 0 0 0 0 0 .00
98 Player, Pickup 2 1 .500 1 0 0 0 0 .500 .667 .000 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
  Totals 200 84 .420 61 54 13 3 2 .545 .544 .379 2 6 24 111 49 13 .925 37 110 6 7 81 58 10.97
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball