"League Play the State of the Art Way"  

Santa Barbara   
  << WED-P2-E Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary CETTI SERVICES

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Seigel, Isaac 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
2 Shuman, Justin 28 12 .429 8 5 2 0 0 .500 .516 .600 1 0 2 9 1 2 .833 0 0 0 0 0 0 .00
4 Aranda, Josh 27 13 .481 15 7 2 0 2 .778 .576 .250 2 1 4 8 9 0 1.000 53.3 200 5 23 168 132 17.32
6 Wallace, Shane 18 7 .389 8 9 1 0 3 .944 .524 .500 0 0 3 9 0 3 .750 0 0 0 0 0 0 .00
7 Valencia, Dave 19 10 .526 5 6 3 0 0 .684 .684 .444 0 0 0 3 5 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
8 Riley, Nick 31 22 .710 18 5 5 1 0 .935 .758 .556 0 1 2 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
9 Hallam, Dustin 20 10 .500 8 3 2 0 1 .750 .524 .167 0 0 1 4 3 1 .875 0 0 0 0 0 0 .00
10 Hayes, Matt 32 21 .656 18 19 4 4 2 1.219 .657 .625 2 0 1 20 14 1 .971 0 0 0 0 0 0 .00
21 Nelson, Pete 34 20 .588 12 14 8 1 0 .882 .629 .667 1 1 0 11 9 1 .952 0 0 0 0 0 0 .00
22 Pina, Jeff 20 11 .550 7 7 3 0 0 .700 .524 .700 1 0 0 4 5 2 .818 0 0 0 0 0 0 .00
23 Garcia, Eric 31 13 .419 6 10 2 0 0 .484 .424 .500 1 0 1 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
41 Rodriguez, Hugh 26 12 .462 7 11 6 0 0 .692 .517 .462 3 0 0 10 4 2 .875 0 0 0 0 0 0 .00
44 Scott, Mike 30 19 .633 16 19 1 0 3 .967 .676 .688 0 1 4 57 3 1 .984 0 0 0 0 0 0 .00
98 Agapito, Vinny 13 8 .615 8 6 0 0 1 .846 .667 .714 1 0 1 6 9 2 .882 0 0 0 0 0 0 .00
  Totals 329 178 .541 136 121 39 6 12 .805 .592 .552 12 4 19 160 64 15 .937 54 203 7 23 167 153 19.83
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball