"League Play the State of the Art Way"  

Santa Barbara   
  << WED-P2-E Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary LOS PELOTEROS

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
1 Castaneda, Oreo 33 12 .364 13 7 2 0 0 .424 .500 .308 0 0 5 22 24 4 .920 0 0 0 0 0 0 .00
2 Zavala, Chuy 40 22 .550 19 12 3 2 2 .875 .634 .417 1 0 0 13 0 2 .867 1 8 0 1 8 8 56.00
3 Castaneda, Julian 4 3 .750 3 1 1 0 0 1.000 .800 .000 1 0 0 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
4 Fletcher, Craig 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
5 Rojas, Rene 1 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
6 Mercado, Pablo 35 22 .629 17 17 1 1 3 .971 .629 .643 0 0 0 20 0 1 .952 0 0 0 0 0 0 .00
7 Navarro, Larry 39 22 .564 19 28 9 0 5 1.179 .571 .647 2 0 1 9 9 3 .857 0 0 0 0 0 0 .00
8 Matos, Danny 19 13 .684 14 9 6 0 3 1.474 .762 .400 0 0 2 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
9 Cortez, Alex 32 24 .750 15 16 5 0 3 1.188 .781 .769 0 1 0 9 1 1 .909 5 7 0 2 3 3 4.20
10 Rojas, Chuy 5 2 .400 2 1 1 1 0 1.000 .400 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
11 Flores, Abraham 21 11 .524 10 9 3 0 0 .667 .577 .455 3 1 2 10 3 1 .929 0 0 0 0 0 0 .00
12 Apodaca, Brad 27 15 .556 12 6 5 0 0 .741 .656 .462 0 1 5 2 7 0 1.000 53 155 6 7 114 77 10.17
13 Santoyo, Joe 35 18 .514 17 19 4 0 3 .886 .600 .562 0 1 0 41 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
14 Caudio, Rey 34 14 .412 10 14 2 0 4 .824 .412 .231 0 7 0 1 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 .00
15 Zavala, Lalo 3 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
16 Mchaughey, Tyler 19 9 .474 6 5 0 0 1 .632 .455 .286 2 1 1 10 6 5 .762 0 0 0 0 0 0 .00
17 Rojas, George 29 15 .517 10 13 3 1 0 .690 .548 .500 2 0 0 25 0 1 .962 0 0 0 0 0 0 .00
  Totals 377 202 .536 167 157 45 5 24 .873 .584 .490 11 12 16 177 54 19 .924 52 182 6 6 144 105 14.13
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball