"League Play the State of the Art Way"  

Santa Barbara   
  << WED-P2-E Statistics Report
 
Spring 2012
Team Summary SB DODGERS

# NAME AB H BAVE R RBI 2B 3B HR SL% OB% RSP% SAF K BB PO A E FAVE IP H K BB R ER ERA
4 Linzey, David 29 16 .552 13 13 3 1 4 1.138 .586 .417 0 2 0 20 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
5 Thompson, Ian 25 15 .600 13 12 6 0 0 .840 .643 .615 1 0 2 28 0 3 .903 6 24 0 2 21 21 24.50
6 Macias, Antonio 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
9 Tejeda, Jesse 33 18 .545 15 14 4 3 3 1.121 .600 .636 2 0 0 14 2 2 .889 0 0 0 0 0 0 .00
10 Carrillo, Jo 39 22 .564 13 18 10 2 3 1.154 .561 .562 2 3 0 22 15 3 .925 0 0 0 0 0 0 .00
12 Priester, John 35 15 .429 14 6 3 0 0 .514 .514 .333 0 1 2 26 4 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
13 Doss, Andrew 4 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
14 Martinez, Jack 28 12 .429 7 7 3 0 0 .536 .464 .571 0 1 0 3 1 1 .800 0 0 0 0 0 0 .00
15 Meza, Rudy 3 2 .667 2 1 1 0 1 2.000 .667 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
16 Hoffman, Will 25 13 .520 10 12 4 1 0 .760 .577 .438 0 3 1 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
17 Atashian, Chris 20 14 .700 11 8 2 0 0 .800 .739 1.000 0 1 3 12 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
18 Roseburgh, Rj 5 1 .200 1 0 0 0 0 .200 .200 .333 0 4 0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
19 Richardson, Cody 8 4 .500 4 4 1 0 2 1.375 .667 .333 0 0 1 3 1 1 .800 0 0 0 0 0 0 .00
20 King, Gen 16 8 .500 6 8 3 0 0 .688 .529 .500 0 0 1 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
21 Flynn, Chris 20 7 .350 2 8 2 0 0 .450 .333 .455 1 0 0 6 8 2 .875 0 0 0 0 0 0 .00
22 Ferguson, Sam 15 7 .467 5 2 1 2 0 .800 .562 .500 0 0 1 2 4 0 1.000 13.3 42 1 6 32 21 11.03
23 Mouge, Al 5 2 .400 0 1 0 0 0 .400 .500 .667 0 1 1 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
24 Heiduk, Johnny 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 .00
90 Kolatz, Seth 4 2 .500 2 1 0 0 0 .500 .500 .333 0 0 0 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
96 Ahern, Tommy 3 0 .000 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0 0 .00
97 Lauterdale, Tyler 31 19 .613 13 7 4 1 0 .806 .697 .400 0 1 2 17 3 2 .909 0 0 0 0 0 0 .00
98 Murrillo, Nathan 33 21 .636 13 14 4 2 1 .970 .686 .600 0 0 2 3 5 1 .889 40.3 138 3 10 103 93 16.14
  Totals 381 198 .520 144 137 51 12 14 .827 .567 .506 7 17 16 179 48 15 .938 59.7 204 4 18 156 135 15.84
 
Go To Top
© MAJOR LEAGUE SOFTBALL, INC. 621 E. Walnut Avenue • Burbank, California • 91501
powered by Hauser Productions
Pitching | Sports Tours | Muni Sports | Louisiana Baseball