Orange
FRI-COLO LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Slappers | 4 | 1 | 0 | - | .800 | .575 | .915 | .912 | 10.39 |
| Sriracha Dawgs | 4 | 1 | 0 | - | .800 | .585 | .883 | .914 | 9.10 |
| Hard Pass | 4 | 1 | 0 | - | .800 | .578 | .845 | .873 | 4.67 |
| Danger Zone | 4 | 2 | 0 | 0.5 | .667 | .604 | .808 | .887 | 6.58 |
| I A | 4 | 2 | 0 | 0.5 | .667 | .520 | .740 | .897 | 8.56 |
| Halo Sluggers | 2 | 3 | 0 | 2 | .400 | .545 | .770 | .867 | 9.04 |
| The Darkside | 2 | 4 | 0 | 2.5 | .333 | .509 | .697 | .898 | 13.46 |
| Leather And Lace | 1 | 5 | 0 | 3.5 | .167 | .458 | .547 | .889 | 15.15 |
| Los Patito Chanclas | 0 | 6 | 0 | 4.5 | .000 | .372 | .467 | .820 | 33.20 |
| Totals | 25 | 25 | 0 | .533 | .750 | .886 | 11.77 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
