Orange
T-COREC1 LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorillas | 5 | 0 | 0 | - | 1.000 | .521 | .889 | .920 | 4.59 |
| Softball Junkies | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.000 | .573 | .893 | .944 | 6.42 |
| Heavy Hitters | 3 | 1 | 0 | 1.5 | .750 | .558 | .942 | .935 | 9.26 |
| West | 4 | 2 | 0 | 1.5 | .667 | .528 | .760 | .953 | 9.72 |
| Pocket Broccoli | 2 | 2 | 0 | 2.5 | .500 | .577 | .805 | .853 | 10.81 |
| Code Blue Tue | 1 | 3 | 0 | 3.5 | .250 | .438 | .664 | .913 | 15.67 |
| Straight Off Couch | 1 | 4 | 0 | 4 | .200 | .497 | .654 | .877 | 10.99 |
| Los Crudos | 1 | 4 | 0 | 4 | .200 | .447 | .730 | .891 | 16.39 |
| Ball Is Life | 1 | 4 | 0 | 4 | .200 | .452 | .619 | .899 | 9.36 |
| Totals | 22 | 20 | 0 | .512 | .775 | .909 | 10.24 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
