Orange
THU-REC LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dingbats | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | .512 | .770 | .921 | 5.35 |
| Pochos Pero Locos | 5 | 1 | 0 | 1 | .833 | .571 | .857 | .929 | 15.17 |
| Ocd | 3 | 2 | 1 | 2.5 | .583 | .629 | 1.049 | .876 | 18.20 |
| Cobra | 2 | 3 | 1 | 3.5 | .417 | .503 | .779 | .876 | 13.03 |
| Pacifico Islanders | 2 | 3 | 0 | 3.5 | .400 | .482 | .660 | .901 | 13.76 |
| Balrogs | 2 | 4 | 0 | 4 | .333 | .516 | .739 | .884 | 22.24 |
| Los Modelos | 1 | 4 | 0 | 4.5 | .200 | .465 | .634 | .841 | 16.06 |
| Benchwarmers Thu | 1 | 5 | 0 | 5 | .167 | .524 | .855 | .892 | 18.67 |
| Totals | 22 | 22 | 2 | .529 | .799 | .892 | 14.71 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
