Orange
WED-LO LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrady | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .598 | .887 | .909 | 9.05 |
| Buzzballers Wed | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 | .547 | .818 | .933 | 9.68 |
| Dirty Mike Nt Boys | 5 | 3 | 0 | 3 | .625 | .557 | .812 | .891 | 7.55 |
| Batos Locos | 4 | 3 | 1 | 3.5 | .562 | .500 | .682 | .900 | 10.95 |
| The Dirty Dozen | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .509 | .685 | .890 | 11.06 |
| Barely Made It | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .543 | .708 | .869 | 11.03 |
| Mercy Rule | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .531 | .720 | .856 | 12.94 |
| Hitmen | 2 | 5 | 1 | 5.5 | .312 | .564 | .809 | .909 | 14.50 |
| One Hit Wonders | 0 | 8 | 0 | 8 | .000 | .485 | .657 | .863 | 19.48 |
| Totals | 35 | 35 | 2 | .540 | .758 | .891 | 11.66 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
