Chino
FRI-COED LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat To The Future | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | .691 | 1.074 | .925 | 11.74 |
Dust Deez | 6 | 1 | 0 | 1 | .857 | .604 | .908 | .863 | 16.17 |
Los Tequileros Fri | 4 | 3 | 0 | 3 | .571 | .535 | .786 | .907 | 15.92 |
The Benchwarmers | 4 | 3 | 0 | 3 | .571 | .503 | .784 | .938 | 11.59 |
Happy Hour Bunch | 3 | 4 | 0 | 4 | .429 | .529 | .796 | .859 | 17.61 |
Out On Bail | 3 | 5 | 0 | 4.5 | .375 | .513 | .756 | .892 | 17.84 |
Nighthawks | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | .452 | .636 | .908 | 12.68 |
Brew Crue | 0 | 8 | 0 | 7.5 | .000 | .349 | .415 | .890 | 16.01 |
Totals | 29 | 29 | 0 | .530 | .784 | .898 | 14.98 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.