Anaheim
W-COUP LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Minute Grace | 8 | 1 | 0 | - | .889 | .567 | .852 | .891 | 5.60 |
| Madd Batters | 5 | 5 | 0 | 3.5 | .500 | .455 | .549 | .881 | 12.26 |
| Bang Town Bashers | 4 | 5 | 0 | 4 | .444 | .473 | .669 | .850 | 8.75 |
| Vickdaniels | 3 | 5 | 1 | 4.5 | .389 | .490 | .733 | .811 | 8.12 |
| The Elites | 2 | 6 | 1 | 5.5 | .278 | .456 | .574 | .851 | 11.97 |
| Totals | 22 | 22 | 2 | .491 | .684 | .855 | 9.29 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
