Downey
FRI-COLO LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villain Arc | 5 | 2 | 0 | - | .714 | .535 | .759 | .931 | 12.06 |
| Transformers Coed | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | .579 | .803 | .868 | 18.59 |
| Ducks | 3 | 3 | 0 | 1.5 | .500 | .545 | .703 | .893 | 13.10 |
| Los Plebes | 3 | 3 | 0 | 1.5 | .500 | .401 | .599 | .895 | 8.91 |
| Bad News Bears Fri | 3 | 4 | 0 | 2 | .429 | .432 | .561 | .867 | 16.28 |
| Kekambas Fri | 2 | 5 | 0 | 3 | .286 | .468 | .694 | .902 | 14.19 |
| Totals | 20 | 20 | 0 | .501 | .698 | .894 | 13.78 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
