Downey
SUN-MID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Fruity Pebbles | 5 | 0 | 1 | - | .917 | .495 | .699 | .951 | 9.80 |
| Sons Of Pitches Sun | 6 | 1 | 0 | - | .857 | .554 | .743 | .944 | 10.98 |
| Los Dorados | 2 | 3 | 1 | 3 | .417 | .488 | .703 | .979 | 11.67 |
| Bluechew Mafia | 2 | 3 | 0 | 3 | .400 | .504 | .860 | .913 | 9.55 |
| Los Heavy Hitters | 2 | 4 | 0 | 3.5 | .333 | .481 | .734 | .902 | 17.05 |
| Pitch Slap Sun | 1 | 5 | 0 | 4.5 | .167 | .418 | .588 | .888 | 15.35 |
| Totals | 18 | 16 | 2 | .490 | .714 | .931 | 12.43 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
