Downey
SUN-BEG1 LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Squad | 7 | 1 | 0 | - | .875 | .568 | .957 | .916 | 10.74 |
| Brewers Sun | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | .609 | 1.006 | .933 | 12.91 |
| The Justice League | 4 | 4 | 0 | 3 | .500 | .545 | .997 | .930 | 17.93 |
| Valiendo Madre | 4 | 4 | 0 | 3 | .500 | .546 | .942 | .914 | 14.37 |
| Ball Bashers | 3 | 4 | 1 | 3.5 | .438 | .519 | .859 | .868 | 16.87 |
| Rumba | 2 | 5 | 1 | 4.5 | .312 | .482 | .752 | .929 | 24.44 |
| Chicks N Sticks | 0 | 8 | 0 | 7 | .000 | .438 | .688 | .945 | 32.65 |
| Totals | 26 | 28 | 2 | .537 | .902 | .918 | 18.15 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
