San Dimas
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lps Finest | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .606 | .927 | .960 | 5.38 |
| Bullmoose Bxxxx Ii | 6 | 2 | 0 | 2 | .750 | .608 | .919 | .928 | 17.59 |
| Sandlot | 6 | 2 | 0 | 2 | .750 | .587 | .790 | .920 | 12.83 |
| The Amigos | 5 | 3 | 0 | 3 | .625 | .516 | .725 | .989 | 9.59 |
| Los Loteritos | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .427 | .531 | .881 | 11.59 |
| Dimond Dominators | 2 | 6 | 0 | 6 | .250 | .433 | .589 | .903 | 18.58 |
| The Unchosen Ones | 1 | 7 | 0 | 7 | .125 | .403 | .548 | .875 | 21.85 |
| Hit And Run | 1 | 7 | 0 | 7 | .125 | .461 | .601 | .914 | 16.71 |
| Totals | 32 | 32 | 0 | .515 | .722 | .922 | 13.80 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
