San Dimas
THU-MENS LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slb | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .663 | .964 | .962 | 11.08 |
| Cup Checkers | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 | .578 | .996 | .964 | 10.77 |
| High Rollerz | 5 | 3 | 0 | 3 | .625 | .643 | .988 | .952 | 18.00 |
| Case Of The Runs | 5 | 3 | 0 | 3 | .625 | .602 | .870 | .971 | 14.17 |
| Base Dozers | 4 | 4 | 0 | 4 | .500 | .556 | .786 | .936 | 14.27 |
| Game Cancelled | 2 | 6 | 0 | 6 | .250 | .506 | .636 | .927 | 15.33 |
| Heavy Hitters | 1 | 7 | 0 | 7 | .125 | .500 | .728 | .933 | 21.39 |
| Emotional Damage | 0 | 8 | 0 | 8 | .000 | .463 | .566 | .894 | 18.61 |
| Totals | 32 | 32 | 0 | .571 | .830 | .944 | 15.29 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
