Standings Report
Fall 2026 |
Monday |
COED REC - HART / AMBRIZ
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE BLUE MON | 7 | 1 | 0 | 1 | .875 | 0 | 94 | 61 |
| SWINGERS CLUB | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | 1 | 102 | 64 |
| DOUBLE Ps | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 2 | 123 | 69 |
| BATS AND BREWS | 4 | 4 | 0 | 1 | .500 | 3 | 91 | 90 |
| THE PHOENIX | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 3 | 117 | 102 |
| SOFTBALL ENJOYERS | 1 | 7 | 0 | 1 | .125 | 6 | 49 | 149 |
| The Liability Waivers | 1 | 7 | 0 | 5 | .125 | 6 | 39 | 80 |
| League Totals | 28 | 28 | 0 | 9 | 615 | 615 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-16 | SWINGERS CLUB vs DOUBLE Ps | 4 to 14 (Playoff game) | |
| 11-16 | CODE BLUE MON vs THE PHOENIX | 21 to 6 (Playoff game) | |
| 11-16 | CODE BLUE MON vs DOUBLE Ps | 17 to 10 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 11-09 | SWINGERS CLUB vs CODE BLUE MON | 7 to 0 (forfeit) | |
| 11-09 | DOUBLE Ps vs THE PHOENIX | 26 to 4 | |
| 11-09 | SOFTBALL ENJOYERS vs DOUBLE Ps | 5 to 32 | |
| 11-09 | THE PHOENIX vs The Liability Waivers | 7 to 0 (forfeit) | |
| 11-02 | DOUBLE Ps vs SWINGERS CLUB | 7 to 0 (forfeit) | |
| 11-02 | BATS AND BREWS vs SOFTBALL ENJOYERS | 24 to 6 | |
| 11-02 | The Liability Waivers vs CODE BLUE MON | 0 to 7 (forfeit) | |
| 10-26 | The Liability Waivers vs BATS AND BREWS | 0 to 7 (forfeit) | |
| 10-26 | CODE BLUE MON vs DOUBLE Ps | 13 to 9 | |
| 10-26 | SWINGERS CLUB vs SOFTBALL ENJOYERS | 19 to 5 | |
| 10-19 | CODE BLUE MON vs BATS AND BREWS | 12 to 11 | |
| 10-19 | The Liability Waivers vs DOUBLE Ps | 10 to 21 | |
| 10-19 | SOFTBALL ENJOYERS vs THE PHOENIX | 8 to 23 | |
| 10-05 | THE PHOENIX vs DOUBLE Ps | 12 to 11 | |
| 10-05 | BATS AND BREWS vs SWINGERS CLUB | 13 to 10 | |
| 10-05 | CODE BLUE MON vs The Liability Waivers | 14 to 11 | |
| 09-28 | DOUBLE Ps vs CODE BLUE MON | 10 to 25 | |
| 09-28 | SOFTBALL ENJOYERS vs BATS AND BREWS | 11 to 20 | |
| 09-28 | SWINGERS CLUB vs THE PHOENIX | 19 to 17 | |
| 09-21 | CODE BLUE MON vs SOFTBALL ENJOYERS | 7 to 0 (forfeit) | |
| 09-21 | BATS AND BREWS vs THE PHOENIX | 6 to 26 | |
| 09-21 | SWINGERS CLUB vs The Liability Waivers | 7 to 0 (forfeit) | |
| 09-14 | THE PHOENIX vs SWINGERS CLUB | 15 to 16 | |
| 09-14 | The Liability Waivers vs SOFTBALL ENJOYERS | 0 to 7 (forfeit) | |
| 09-14 | DOUBLE Ps vs BATS AND BREWS | 7 to 0 (forfeit) | |
| 08-31 | SOFTBALL ENJOYERS vs SWINGERS CLUB | 7 to 24 | |
| 08-31 | BATS AND BREWS vs The Liability Waivers | 10 to 18 | |
| 08-31 | THE PHOENIX vs CODE BLUE MON | 13 to 16 |
