Standings Report
Fall 2026 |
Tuesday |
COED REC 1 - SHAFFER / HART 2
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOFTBALL JUNKIES | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 0 | 152 | 82 |
| GORILLAS | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1 | 121 | 70 |
| HEAVY HITTERS | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1 | 134 | 95 |
| WEST | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1 | 124 | 79 |
| BALL IS LIFE | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 4 | 99 | 108 |
| LOS CRUDOS | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 4 | 105 | 159 |
| POCKET BROCCOLI | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 4 | 133 | 140 |
| STRAIGHT OFF COUCH | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 5 | 99 | 127 |
| CODE BLUE TUE | 1 | 7 | 0 | 0 | .125 | 6 | 80 | 148 |
| League Totals | 37 | 35 | 0 | 0 | 1047 | 1008 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-17 | HEAVY HITTERS vs GORILLAS | 12 to 11 (Playoff game) | |
| 11-17 | SOFTBALL JUNKIES vs WEST | 14 to 16 (Playoff game) | |
| 11-17 | HEAVY HITTERS vs WEST | 22 to 3 (Playoff game) | championship |
| 11-10 | CODE BLUE TUE vs LOS CRUDOS | 10 to 16 | |
| 11-10 | POCKET BROCCOLI vs SOFTBALL JUNKIES | 22 to 31 | |
| 11-10 | GORILLAS vs HEAVY HITTERS | 11 to 13 | |
| 11-03 | POCKET BROCCOLI vs CODE BLUE TUE | 21 to 11 | |
| 11-03 | STRAIGHT OFF COUCH vs BALL IS LIFE | 10 to 9 | |
| 11-03 | HEAVY HITTERS vs SOFTBALL JUNKIES | 15 to 14 | |
| 11-03 | LOS CRUDOS vs WEST | 11 to 19 | |
| 10-27 | SOFTBALL JUNKIES vs STRAIGHT OFF COUCH | 10 to 9 | |
| 10-27 | GORILLAS vs CODE BLUE TUE | 19 to 4 | |
| 10-27 | LOS CRUDOS vs HEAVY HITTERS | 22 to 21 | |
| 10-27 | POCKET BROCCOLI vs BALL IS LIFE | 17 to 18 | |
| 10-20 | WEST vs POCKET BROCCOLI | 14 to 7 | |
| 10-20 | SOFTBALL JUNKIES vs GORILLAS | 13 to 5 | |
| 10-20 | BALL IS LIFE vs CODE BLUE TUE | 21 to 13 | |
| 10-20 | HEAVY HITTERS vs STRAIGHT OFF COUCH | 11 to 8 | |
| 10-13 | SOFTBALL JUNKIES vs BALL IS LIFE | 15 to 12 | |
| 10-13 | GORILLAS vs LOS CRUDOS | 20 to 5 | |
| 10-13 | CODE BLUE TUE vs STRAIGHT OFF COUCH | 10 to 18 | |
| 10-06 | LOS CRUDOS vs POCKET BROCCOLI | 8 to 22 | |
| 10-06 | WEST vs SOFTBALL JUNKIES | 3 to 19 | |
| 10-06 | CODE BLUE TUE vs HEAVY HITTERS | 20 to 19 | |
| 10-06 | BALL IS LIFE vs GORILLAS | 5 to 10 | |
| 09-29 | GORILLAS vs STRAIGHT OFF COUCH | 17 to 15 | |
| 09-29 | HEAVY HITTERS vs POCKET BROCCOLI | 26 to 12 | |
| 09-29 | WEST vs BALL IS LIFE | 14 to 12 | |
| 09-22 | BALL IS LIFE vs LOS CRUDOS | 19 to 11 | |
| 09-22 | STRAIGHT OFF COUCH vs WEST | 4 to 27 | |
| 09-22 | CODE BLUE TUE vs SOFTBALL JUNKIES | 5 to 18 | |
| 09-15 | HEAVY HITTERS vs WEST | 11 to 5 | |
| 09-15 | POCKET BROCCOLI vs GORILLAS | 10 to 13 | |
| 09-08 | WEST vs CODE BLUE TUE | 16 to 7 | |
| 09-08 | STRAIGHT OFF COUCH vs POCKET BROCCOLI | 19 to 22 | |
| 09-08 | LOS CRUDOS vs SOFTBALL JUNKIES | 11 to 32 | |
| 09-01 | STRAIGHT OFF COUCH vs LOS CRUDOS | 16 to 21 | |
| 09-01 | BALL IS LIFE vs HEAVY HITTERS | 3 to 18 |
