Standings Report
Fall 2026 |
Wednesday |
MENS REC 1 - HART 2
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLUMP BUSTERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 100 | 56 |
| THE TANTRUMS | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1 | 101 | 63 |
| BREW BALLERS | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 2 | 78 | 68 |
| NOTHING SUGGESTIVE | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 2 | 82 | 73 |
| THE TOWNIES | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | 2.5 | 57 | 79 |
| Dingers R US | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3 | 60 | 69 |
| TOMIC SQUAD | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3 | 73 | 54 |
| ALAMOS OF ORANGE | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 3.5 | 89 | 105 |
| BROKEBAT MOUNTAINS | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 5.5 | 48 | 121 |
| League Totals | 24 | 24 | 0 | 1 | 688 | 688 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 10-14 | BROKEBAT MOUNTAINS vs SLUMP BUSTERS | 8 to 24 | |
| 10-14 | THE TOWNIES vs BREW BALLERS | 2 to 17 | |
| 10-14 | ALAMOS OF ORANGE vs THE TANTRUMS | 14 to 27 | |
| 10-07 | TOMIC SQUAD vs BREW BALLERS | 12 to 14 | |
| 10-07 | Dingers R US vs SLUMP BUSTERS | 12 to 23 | |
| 10-07 | BROKEBAT MOUNTAINS vs NOTHING SUGGESTIVE | 6 to 19 | |
| 10-07 | ALAMOS OF ORANGE vs THE TOWNIES | 14 to 16 | |
| 09-30 | SLUMP BUSTERS vs THE TANTRUMS | 17 to 11 | |
| 09-30 | THE TOWNIES vs TOMIC SQUAD | 14 to 13 | |
| 09-30 | ALAMOS OF ORANGE vs NOTHING SUGGESTIVE | 22 to 13 | |
| 09-30 | BROKEBAT MOUNTAINS vs Dingers R US | 18 to 30 | |
| 09-23 | Dingers R US vs BREW BALLERS | 6 to 20 | |
| 09-23 | TOMIC SQUAD vs BROKEBAT MOUNTAINS | 16 to 1 | |
| 09-23 | THE TANTRUMS vs THE TOWNIES | 18 to 6 | |
| 09-16 | BREW BALLERS vs NOTHING SUGGESTIVE | 14 to 29 | |
| 09-16 | SLUMP BUSTERS vs ALAMOS OF ORANGE | 23 to 14 | |
| 09-09 | THE TOWNIES vs Dingers R US | 0 to 7 (forfeit) | |
| 09-09 | SLUMP BUSTERS vs TOMIC SQUAD | 13 to 11 | |
| 09-09 | NOTHING SUGGESTIVE vs THE TANTRUMS | 13 to 26 | |
| 09-09 | ALAMOS OF ORANGE vs BROKEBAT MOUNTAINS | 13 to 5 | |
| 09-02 | TOMIC SQUAD vs ALAMOS OF ORANGE | 21 to 12 | |
| 09-02 | NOTHING SUGGESTIVE vs Dingers R US | 8 to 5 | |
| 09-02 | THE TANTRUMS vs BREW BALLERS | 19 to 13 | |
| 09-02 | BROKEBAT MOUNTAINS vs THE TOWNIES | 10 to 19 |
