Standings Report
Fall 2026 |
Wednesday |
MENS REC - HART 3
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYMAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 101 | 40 |
| OUTRUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.5 | 89 | 37 |
| ID HIT THAT | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.5 | 86 | 49 |
| CATALINA BUCKS | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3.5 | 49 | 66 |
| DOGGPOUND | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3.5 | 82 | 69 |
| XOLOS | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3.5 | 55 | 73 |
| L.L. | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 4.5 | 58 | 70 |
| WOLFPACK WED | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 4.5 | 41 | 97 |
| SERENITY NOW | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | 5.5 | 38 | 98 |
| League Totals | 23 | 23 | 0 | 0 | 599 | 599 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 10-14 | L.L. vs OUTRUN | 9 to 14 | |
| 10-14 | CATALINA BUCKS vs SERENITY NOW | 16 to 15 | |
| 10-14 | DOGGPOUND vs RAYMAR | 9 to 18 | |
| 10-14 | ID HIT THAT vs XOLOS | 19 to 7 | |
| 10-07 | RAYMAR vs L.L. | 17 to 7 | |
| 10-07 | WOLFPACK WED vs DOGGPOUND | 12 to 31 | |
| 10-07 | OUTRUN vs SERENITY NOW | 22 to 7 | |
| 09-30 | WOLFPACK WED vs XOLOS | 13 to 21 | |
| 09-30 | SERENITY NOW vs RAYMAR | 9 to 21 | |
| 09-30 | OUTRUN vs CATALINA BUCKS | 17 to 8 | |
| 09-30 | ID HIT THAT vs DOGGPOUND | 19 to 18 | |
| 09-23 | RAYMAR vs ID HIT THAT | 11 to 10 | |
| 09-23 | WOLFPACK WED vs CATALINA BUCKS | 9 to 8 | |
| 09-23 | XOLOS vs L.L. | 15 to 11 | |
| 09-16 | L.L. vs SERENITY NOW | 21 to 4 | |
| 09-16 | DOGGPOUND vs OUTRUN | 10 to 18 | |
| 09-09 | DOGGPOUND vs CATALINA BUCKS | 14 to 2 | |
| 09-09 | XOLOS vs RAYMAR | 1 to 15 | |
| 09-09 | SERENITY NOW vs ID HIT THAT | 3 to 18 | |
| 09-09 | OUTRUN vs WOLFPACK WED | 18 to 3 | |
| 09-02 | L.L. vs ID HIT THAT | 10 to 20 | |
| 09-02 | RAYMAR vs WOLFPACK WED | 19 to 4 | |
| 09-02 | CATALINA BUCKS vs XOLOS | 15 to 11 |
