Standings Report
Fall 2026 |
Thursday |
MENS MIDDLE - AMB 1 / 2
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAYER ARMY | 6 | 1 | 1 | 0 | .812 | 0 | 130 | 88 |
| CHEX MIX | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 0.5 | 112 | 91 |
| P.B.C. | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 0.5 | 129 | 106 |
| KALL OUT KINGZ | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 2.5 | 120 | 107 |
| NBL | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 2.5 | 109 | 103 |
| LA FAMILIA THUR | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 3.5 | 103 | 153 |
| THE MIGHTY BOMBERS | 2 | 5 | 1 | 0 | .312 | 4 | 105 | 115 |
| MAKE SB GREAT AGAIN | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4.5 | 102 | 120 |
| WARNING TRACK POWER | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 4.5 | 87 | 114 |
| League Totals | 35 | 35 | 2 | 0 | 997 | 997 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-12 | NBL vs SLAYER ARMY | 15 to 13 | |
| 11-12 | KALL OUT KINGZ vs WARNING TRACK POWER | 17 to 7 | |
| 11-12 | LA FAMILIA THUR vs THE MIGHTY BOMBERS | 19 to 16 | |
| 11-05 | CHEX MIX vs LA FAMILIA THUR | 15 to 7 | |
| 11-05 | WARNING TRACK POWER vs P.B.C. | 10 to 12 | |
| 11-05 | NBL vs THE MIGHTY BOMBERS | 4 to 17 | |
| 11-05 | MAKE SB GREAT AGAIN vs NBL | 12 to 14 | |
| 11-05 | SLAYER ARMY vs KALL OUT KINGZ | 12 to 11 | |
| 10-29 | THE MIGHTY BOMBERS vs KALL OUT KINGZ | 7 to 19 | |
| 10-29 | SLAYER ARMY vs MAKE SB GREAT AGAIN | 18 to 12 | |
| 10-29 | CHEX MIX vs MAKE SB GREAT AGAIN | 12 to 11 | |
| 10-29 | WARNING TRACK POWER vs NBL | 6 to 21 | |
| 10-29 | LA FAMILIA THUR vs P.B.C. | 8 to 25 | |
| 10-15 | KALL OUT KINGZ vs MAKE SB GREAT AGAIN | 18 to 26 | |
| 10-15 | LA FAMILIA THUR vs WARNING TRACK POWER | 12 to 32 | |
| 10-15 | THE MIGHTY BOMBERS vs P.B.C. | 17 to 19 | |
| 10-15 | CHEX MIX vs SLAYER ARMY | 13 to 16 | |
| 10-15 | CHEX MIX vs NBL | 19 to 17 | |
| 10-08 | THE MIGHTY BOMBERS vs CHEX MIX | 9 to 17 | |
| 10-08 | P.B.C. vs MAKE SB GREAT AGAIN | 21 to 14 | |
| 10-01 | KALL OUT KINGZ vs LA FAMILIA THUR | 21 to 13 | |
| 10-01 | SLAYER ARMY vs WARNING TRACK POWER | 19 to 2 | |
| 09-24 | MAKE SB GREAT AGAIN vs WARNING TRACK POWER | 5 to 13 | |
| 09-24 | THE MIGHTY BOMBERS vs SLAYER ARMY | 16 to 16 | |
| 09-24 | NBL vs LA FAMILIA THUR | 14 to 18 | |
| 09-24 | P.B.C. vs CHEX MIX | 14 to 11 | |
| 09-17 | P.B.C. vs NBL | 4 to 19 | |
| 09-17 | KALL OUT KINGZ vs CHEX MIX | 7 to 13 | |
| 09-17 | MAKE SB GREAT AGAIN vs THE MIGHTY BOMBERS | 14 to 7 | |
| 09-10 | SLAYER ARMY vs P.B.C. | 14 to 10 | |
| 09-10 | MAKE SB GREAT AGAIN vs LA FAMILIA THUR | 8 to 17 | |
| 09-10 | WARNING TRACK POWER vs THE MIGHTY BOMBERS | 7 to 16 | |
| 09-10 | NBL vs KALL OUT KINGZ | 5 to 14 | |
| 09-03 | LA FAMILIA THUR vs SLAYER ARMY | 9 to 22 | |
| 09-03 | P.B.C. vs KALL OUT KINGZ | 24 to 13 | |
| 09-03 | WARNING TRACK POWER vs CHEX MIX | 10 to 12 |
