Standings Report
Fall 2026 |
Wednesday |
COED UPPER - BH WEST
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 MINUTE GRACE | 8 | 1 | 0 | 1 | .889 | 0 | 151 | 76 |
| MADD BATTERS | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 3.5 | 131 | 140 |
| BANG TOWN BASHERS | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 4 | 127 | 121 |
| VICKDANIELS | 3 | 5 | 1 | 0 | .389 | 4.5 | 111 | 149 |
| THE ELITES | 2 | 6 | 1 | 2 | .278 | 5.5 | 77 | 111 |
| League Totals | 22 | 22 | 2 | 3 | 597 | 597 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-04 | MADD BATTERS vs 10 MINUTE GRACE | 18 to 25 | |
| 11-04 | VICKDANIELS vs BANG TOWN BASHERS | 6 to 26 | |
| 11-04 | THE ELITES vs MADD BATTERS | 0 to 7 (forfeit) | |
| 10-28 | VICKDANIELS vs THE ELITES | 7 to 0 (forfeit) | |
| 10-28 | MADD BATTERS vs VICKDANIELS | 24 to 19 | |
| 10-28 | BANG TOWN BASHERS vs 10 MINUTE GRACE | 11 to 19 | |
| 10-14 | THE ELITES vs 10 MINUTE GRACE | 7 to 0 (forfeit) | |
| 10-14 | BANG TOWN BASHERS vs MADD BATTERS | 20 to 5 | |
| 10-07 | THE ELITES vs MADD BATTERS | 7 to 16 | |
| 10-07 | BANG TOWN BASHERS vs VICKDANIELS | 10 to 14 | |
| 09-30 | 10 MINUTE GRACE vs BANG TOWN BASHERS | 20 to 8 | |
| 09-30 | MADD BATTERS vs 10 MINUTE GRACE | 4 to 20 | |
| 09-30 | VICKDANIELS vs THE ELITES | 18 to 18 | |
| 09-23 | MADD BATTERS vs BANG TOWN BASHERS | 15 to 8 | |
| 09-23 | VICKDANIELS vs 10 MINUTE GRACE | 9 to 17 | |
| 09-16 | VICKDANIELS vs MADD BATTERS | 12 to 19 | |
| 09-16 | BANG TOWN BASHERS vs THE ELITES | 16 to 7 | |
| 09-16 | 10 MINUTE GRACE vs THE ELITES | 13 to 3 | |
| 09-09 | BANG TOWN BASHERS vs VICKDANIELS | 20 to 7 | |
| 09-09 | 10 MINUTE GRACE vs BANG TOWN BASHERS | 28 to 8 | |
| 09-09 | MADD BATTERS vs THE ELITES | 15 to 20 | |
| 09-02 | 10 MINUTE GRACE vs MADD BATTERS | 9 to 8 | |
| 09-02 | THE ELITES vs VICKDANIELS | 15 to 19 |
