Standings Report
Winter 2011 |
Wednesday |
Veteran's Park - Rec Men's
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 0 | 120 | 87 |
| N/A | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1 | 182 | 75 |
| N/A | 5 | 2 | 1 | 0 | .688 | 1.5 | 118 | 86 |
| N/A | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 4 | 88 | 122 |
| N/A | 1 | 6 | 1 | 0 | .188 | 5.5 | 58 | 112 |
| N/A | 1 | 7 | 0 | 2 | .125 | 6 | 45 | 129 |
| League Totals | 23 | 23 | 2 | 2 | 611 | 611 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 03-30 | N/A vs N/A | 13 to 12 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 03-30 | N/A vs N/A | 19 to 10 (Playoff game) | |
| 03-16 | N/A vs N/A | 0 to 7 (forfeit) | |
| 03-16 | N/A vs N/A | 12 to 10 | |
| 03-16 | N/A vs N/A | 7 to 17 | |
| 03-16 | N/A vs N/A | 9 to 17 | |
| 03-16 | N/A vs N/A | 0 to 7 (forfeit) | |
| 03-09 | N/A vs N/A | 8 to 10 | |
| 03-09 | N/A vs N/A | 23 to 4 | |
| 03-09 | N/A vs N/A | 21 to 12 | |
| 03-02 | N/A vs N/A | 26 to 6 | |
| 02-23 | N/A vs N/A | 16 to 8 | |
| 02-23 | N/A vs N/A | 13 to 13 | |
| 02-23 | N/A vs N/A | 20 to 8 | |
| 02-09 | N/A vs N/A | 13 to 9 | |
| 02-09 | N/A vs N/A | 21 to 1 | |
| 02-09 | N/A vs N/A | 10 to 34 | |
| 02-03 | N/A vs N/A | 25 to 2 | |
| 02-03 | N/A vs N/A | 0 to 26 | |
| 02-03 | N/A vs N/A | 14 to 21 | |
| 01-26 | N/A vs N/A | 9 to 29 | |
| 01-26 | N/A vs N/A | 23 to 13 | |
| 01-26 | N/A vs N/A | 7 to 0 | |
| 01-19 | N/A vs N/A | 8 to 11 | |
| 01-19 | N/A vs N/A | 11 to 10 | |
| 01-19 | N/A vs N/A | 21 to 19 |
