Standings Report
Fall 2026 |
Thursday |
MENS UPPER - CP 1
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALL BUSTERS THU | 7 | 2 | 1 | 0 | .750 | 0 | 171 | 128 |
| Still Got It | 7 | 2 | 1 | 0 | .750 | 0 | 183 | 116 |
| YUCAIPA SLUGGERS | 6 | 3 | 1 | 0 | .650 | 1 | 169 | 132 |
| FOR HIS GLORY | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 3.5 | 130 | 140 |
| THE WATER BOYZ | 2 | 7 | 1 | 1 | .250 | 5 | 109 | 159 |
| ALL OR NOTHING | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 5.5 | 86 | 173 |
| League Totals | 28 | 28 | 4 | 2 | 848 | 848 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-05 | THE WATER BOYZ vs FOR HIS GLORY | 0 to 7 (forfeit) | |
| 11-05 | YUCAIPA SLUGGERS vs BALL BUSTERS THU | 16 to 16 | |
| 11-05 | ALL OR NOTHING vs Still Got It | 0 to 25 | |
| 10-29 | Still Got It vs YUCAIPA SLUGGERS | 14 to 21 | |
| 10-29 | ALL OR NOTHING vs FOR HIS GLORY | 17 to 13 | |
| 10-29 | THE WATER BOYZ vs BALL BUSTERS THU | 6 to 29 | |
| 10-15 | ALL OR NOTHING vs BALL BUSTERS THU | 11 to 22 | |
| 10-15 | THE WATER BOYZ vs YUCAIPA SLUGGERS | 22 to 20 | |
| 10-15 | FOR HIS GLORY vs Still Got It | 14 to 19 | |
| 10-08 | ALL OR NOTHING vs THE WATER BOYZ | 0 to 7 (forfeit) | |
| 10-08 | YUCAIPA SLUGGERS vs FOR HIS GLORY | 17 to 10 | |
| 10-08 | BALL BUSTERS THU vs Still Got It | 19 to 18 | |
| 10-01 | YUCAIPA SLUGGERS vs ALL OR NOTHING | 15 to 5 | |
| 10-01 | BALL BUSTERS THU vs FOR HIS GLORY | 9 to 16 | |
| 10-01 | Still Got It vs THE WATER BOYZ | 17 to 16 | |
| 09-24 | YUCAIPA SLUGGERS vs Still Got It | 13 to 17 | |
| 09-24 | BALL BUSTERS THU vs THE WATER BOYZ | 20 to 19 | |
| 09-24 | FOR HIS GLORY vs ALL OR NOTHING | 23 to 6 | |
| 09-17 | Still Got It vs FOR HIS GLORY | 26 to 6 | |
| 09-17 | BALL BUSTERS THU vs ALL OR NOTHING | 25 to 8 | |
| 09-17 | YUCAIPA SLUGGERS vs THE WATER BOYZ | 21 to 6 | |
| 09-10 | BALL BUSTERS THU vs YUCAIPA SLUGGERS | 10 to 9 | |
| 09-10 | Still Got It vs ALL OR NOTHING | 15 to 10 | |
| 09-10 | FOR HIS GLORY vs THE WATER BOYZ | 19 to 11 | |
| 09-03 | FOR HIS GLORY vs BALL BUSTERS THU | 7 to 18 | |
| 09-03 | THE WATER BOYZ vs Still Got It | 14 to 14 | |
| 09-03 | ALL OR NOTHING vs YUCAIPA SLUGGERS | 17 to 20 | |
| 08-27 | THE WATER BOYZ vs ALL OR NOTHING | 8 to 12 | |
| 08-27 | FOR HIS GLORY vs YUCAIPA SLUGGERS | 15 to 17 | |
| 08-27 | Still Got It vs BALL BUSTERS THU | 18 to 3 |
