Standings Report
Summer 2025 |
Thursday |
COED LOWER - BROOKSIDE 3
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT THAT | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 0 | 124 | 80 |
| PASADENA PRIMOS | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 3 | 110 | 125 |
| POST GAME CHAMPS | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 3 | 107 | 118 |
| BAT TO THE BONE | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 4 | 130 | 104 |
| BLUE SOXX | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 5 | 104 | 148 |
| League Totals | 20 | 20 | 0 | 0 | 575 | 575 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 07-31 | PASADENA PRIMOS vs POST GAME CHAMPS | 9 to 3 (Playoff game) | |
| 07-31 | BAT TO THE BONE vs BLUE SOXX | 18 to 2 (Playoff game) | |
| 07-31 | HIT THAT vs BAT TO THE BONE | 17 to 12 (Playoff game) | |
| 07-31 | HIT THAT vs PASADENA PRIMOS | 17 to 8 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 07-24 | HIT THAT vs POST GAME CHAMPS | 21 to 13 | |
| 07-24 | PASADENA PRIMOS vs BAT TO THE BONE | 4 to 26 | |
| 07-17 | BAT TO THE BONE vs BLUE SOXX | 30 to 10 | |
| 07-17 | POST GAME CHAMPS vs PASADENA PRIMOS | 13 to 22 | |
| 07-10 | BLUE SOXX vs POST GAME CHAMPS | 7 to 14 | |
| 07-10 | BAT TO THE BONE vs HIT THAT | 8 to 10 | |
| 06-26 | PASADENA PRIMOS vs HIT THAT | 9 to 14 | |
| 06-26 | PASADENA PRIMOS vs BLUE SOXX | 21 to 8 | |
| 06-26 | BAT TO THE BONE vs POST GAME CHAMPS | 19 to 12 | |
| 06-12 | BAT TO THE BONE vs BLUE SOXX | 17 to 22 | |
| 06-12 | HIT THAT vs PASADENA PRIMOS | 19 to 6 | |
| 06-05 | PASADENA PRIMOS vs POST GAME CHAMPS | 17 to 14 | |
| 06-05 | HIT THAT vs BAT TO THE BONE | 16 to 10 | |
| 06-05 | BLUE SOXX vs HIT THAT | 15 to 17 | |
| 05-29 | BAT TO THE BONE vs PASADENA PRIMOS | 10 to 16 | |
| 05-29 | POST GAME CHAMPS vs HIT THAT | 11 to 9 | |
| 05-29 | BLUE SOXX vs POST GAME CHAMPS | 13 to 16 | |
| 05-22 | HIT THAT vs BLUE SOXX | 18 to 8 | |
| 05-22 | BLUE SOXX vs PASADENA PRIMOS | 21 to 15 | |
| 05-22 | POST GAME CHAMPS vs BAT TO THE BONE | 14 to 10 |
