Standings Report
Fall 2015 |
Thursday |
Mens Lower - Tewinkle 1
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 150 | 77 |
| RUNNER BLUE | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2 | 134 | 100 |
| TGTBTU | 6 | 2 | 0 | 0 | .750 | 2 | 134 | 96 |
| N/A | 4 | 4 | 0 | 1 | .500 | 4 | 121 | 122 |
| N/A | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 6 | 102 | 139 |
| PITCH PLEASE THU | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | 6 | 96 | 134 |
| N/A | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 8 | 102 | 171 |
| League Totals | 28 | 28 | 0 | 1 | 839 | 839 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 12-10 | RUNNER BLUE vs TGTBTU | 18 to 21 (Playoff game) | |
| 12-10 | N/A vs TGTBTU | 12 to 8 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 12-03 | PITCH PLEASE THU vs N/A | 25 to 23 (Playoff game) | |
| 12-03 | N/A vs RUNNER BLUE | 6 to 13 (Playoff game) | |
| 12-03 | N/A vs TGTBTU | 15 to 16 (Playoff game) | |
| 12-03 | PITCH PLEASE THU vs N/A | 8 to 11 (Playoff game) | |
| 11-19 | PITCH PLEASE THU vs RUNNER BLUE | 15 to 19 | |
| 11-19 | N/A vs TGTBTU | 4 to 5 | |
| 11-19 | N/A vs N/A | 0 to 7 (forfeit) | |
| 11-12 | PITCH PLEASE THU vs N/A | 21 to 11 | |
| 11-12 | N/A vs N/A | 22 to 12 | |
| 11-12 | TGTBTU vs N/A | 9 to 21 | |
| 11-05 | N/A vs N/A | 13 to 23 | |
| 11-05 | TGTBTU vs N/A | 31 to 14 | |
| 11-05 | N/A vs PITCH PLEASE THU | 27 to 15 | |
| 11-05 | N/A vs RUNNER BLUE | 12 to 15 | |
| 10-29 | N/A vs N/A | 11 to 31 | |
| 10-29 | PITCH PLEASE THU vs N/A | 18 to 17 | |
| 10-29 | TGTBTU vs RUNNER BLUE | 8 to 18 | |
| 10-22 | TGTBTU vs N/A | 15 to 12 | |
| 10-22 | RUNNER BLUE vs N/A | 14 to 11 | |
| 10-22 | N/A vs PITCH PLEASE THU | 11 to 10 | |
| 10-15 | N/A vs RUNNER BLUE | 17 to 16 | |
| 10-15 | PITCH PLEASE THU vs TGTBTU | 5 to 20 | |
| 10-15 | N/A vs N/A | 7 to 17 | |
| 10-08 | N/A vs TGTBTU | 12 to 22 | |
| 10-08 | N/A vs N/A | 17 to 16 | |
| 10-08 | N/A vs RUNNER BLUE | 17 to 10 | |
| 10-01 | N/A vs TGTBTU | 10 to 24 | |
| 10-01 | N/A vs N/A | 17 to 18 | |
| 10-01 | PITCH PLEASE THU vs RUNNER BLUE | 4 to 17 | |
| 09-24 | N/A vs N/A | 24 to 16 | |
| 09-24 | PITCH PLEASE THU vs N/A | 8 to 12 | |
| 09-24 | N/A vs RUNNER BLUE | 16 to 25 |
