Standings Report
Fall 2015 |
Friday |
Mens Lower - Tewinkle 2/1
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 0 | 149 | 87 |
| N/A | 5 | 2 | 1 | 0 | .688 | 1.5 | 139 | 100 |
| N/A | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 2 | 104 | 53 |
| N/A | 4 | 3 | 1 | 0 | .562 | 2.5 | 127 | 82 |
| N/A | 1 | 7 | 0 | 0 | .125 | 6 | 96 | 156 |
| PACE | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 7 | 72 | 179 |
| League Totals | 27 | 27 | 2 | 0 | 765 | 765 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 12-04 | N/A vs N/A | 14 to 13 (Playoff game) | |
| 12-04 | N/A vs N/A | 13 to 6 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 11-20 | N/A vs PACE | 23 to 8 (Playoff game) | |
| 11-20 | N/A vs N/A | 17 to 12 (Playoff game) | |
| 11-20 | N/A vs N/A | 21 to 6 (Playoff game) | |
| 11-20 | N/A vs N/A | 10 to 7 (Playoff game) | |
| 11-13 | N/A vs N/A | 5 to 20 | |
| 11-13 | N/A vs PACE | 17 to 8 | |
| 11-13 | N/A vs N/A | 14 to 15 | |
| 11-13 | N/A vs N/A | 14 to 13 | |
| 11-06 | N/A vs N/A | 13 to 1 | |
| 11-06 | N/A vs N/A | 20 to 8 | |
| 11-06 | N/A vs N/A | 15 to 22 | |
| 11-06 | N/A vs PACE | 34 to 11 | |
| 10-30 | N/A vs PACE | 29 to 14 | |
| 10-30 | PACE vs N/A | 4 to 21 | |
| 10-30 | N/A vs N/A | 17 to 17 | |
| 10-30 | N/A vs N/A | 13 to 14 | |
| 10-25 | N/A vs N/A | 9 to 24 | |
| 10-25 | N/A vs N/A | 18 to 10 | |
| 10-25 | N/A vs N/A | 8 to 9 | |
| 10-25 | PACE vs N/A | 3 to 5 | |
| 10-16 | N/A vs N/A | 28 to 2 | |
| 10-16 | N/A vs N/A | 13 to 19 | |
| 10-16 | PACE vs N/A | 18 to 27 | |
| 10-16 | N/A vs N/A | 9 to 8 | |
| 10-09 | N/A vs N/A | 9 to 10 | |
| 10-09 | N/A vs N/A | 14 to 11 | |
| 10-09 | PACE vs N/A | 10 to 22 | |
| 10-02 | N/A vs N/A | 22 to 2 | |
| 10-02 | PACE vs N/A | 4 to 24 | |
| 10-02 | N/A vs N/A | 19 to 4 | |
| 09-25 | N/A vs N/A | 9 to 8 | |
| 09-25 | N/A vs N/A | 5 to 23 |
