Standings Report
Fall 2025 |
Thursday |
MENS - N.W.
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH ROLLERZ | 6 | 1 | 1 | 0 | .812 | 0 | 155 | 82 |
| SLB | 6 | 1 | 1 | 0 | .812 | 0 | 146 | 85 |
| CUP CHECKERS | 5 | 2 | 1 | 0 | .688 | 1 | 149 | 80 |
| CASE OF THE RUNS | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 2.5 | 111 | 119 |
| BASE DOZERS | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 3.5 | 99 | 134 |
| G-TOWN BOYS | 2 | 5 | 1 | 0 | .312 | 4 | 84 | 142 |
| LWA | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | 6.5 | 54 | 156 |
| League Totals | 26 | 26 | 4 | 0 | 798 | 798 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-06 | HIGH ROLLERZ vs CUP CHECKERS | 17 to 16 (Playoff game) | |
| 11-06 | SLB vs CASE OF THE RUNS | 19 to 4 (Playoff game) | |
| 11-06 | SLB vs HIGH ROLLERZ | 29 to 21 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 10-30 | HIGH ROLLERZ vs LWA | 32 to 1 (Playoff game) | |
| 10-30 | CUP CHECKERS vs G-TOWN BOYS | 7 to 0 (forfeit) (Playoff game) | |
| 10-30 | CASE OF THE RUNS vs BASE DOZERS | 27 to 7 (Playoff game) | |
| 10-23 | CASE OF THE RUNS vs SLB | 15 to 20 | |
| 10-23 | BASE DOZERS vs CUP CHECKERS | 6 to 26 | |
| 10-16 | SLB vs BASE DOZERS | 16 to 19 | |
| 10-16 | HIGH ROLLERZ vs LWA | 20 to 8 | |
| 10-16 | G-TOWN BOYS vs CUP CHECKERS | 2 to 17 | |
| 10-02 | CUP CHECKERS vs G-TOWN BOYS | 20 to 7 | |
| 10-02 | HIGH ROLLERZ vs CASE OF THE RUNS | 18 to 3 | |
| 10-02 | SLB vs LWA | 26 to 2 | |
| 09-25 | CUP CHECKERS vs CASE OF THE RUNS | 18 to 23 | |
| 09-25 | BASE DOZERS vs G-TOWN BOYS | 15 to 17 | |
| 09-18 | LWA vs BASE DOZERS | 4 to 11 | |
| 09-18 | SLB vs CASE OF THE RUNS | 17 to 4 | |
| 09-18 | G-TOWN BOYS vs HIGH ROLLERZ | 14 to 30 | |
| 09-11 | LWA vs G-TOWN BOYS | 6 to 18 | |
| 09-11 | HIGH ROLLERZ vs CUP CHECKERS | 15 to 15 | |
| 09-04 | LWA vs CUP CHECKERS | 5 to 24 | |
| 09-04 | SLB vs HIGH ROLLERZ | 16 to 15 | |
| 09-04 | CASE OF THE RUNS vs BASE DOZERS | 20 to 12 | |
| 08-28 | G-TOWN BOYS vs SLB | 13 to 13 | |
| 08-28 | CASE OF THE RUNS vs LWA | 15 to 11 | |
| 08-28 | BASE DOZERS vs HIGH ROLLERZ | 10 to 21 | |
| 08-21 | HIGH ROLLERZ vs G-TOWN BOYS | 20 to 6 | |
| 08-21 | CUP CHECKERS vs BASE DOZERS | 17 to 8 | |
| 08-14 | CASE OF THE RUNS vs HIGH ROLLERZ | 10 to 16 | |
| 08-14 | LWA vs SLB | 5 to 24 | |
| 08-07 | BASE DOZERS vs LWA | 18 to 13 | |
| 08-07 | CUP CHECKERS vs SLB | 12 to 14 | |
| 08-07 | G-TOWN BOYS vs CASE OF THE RUNS | 7 to 21 |
