Cerritos
FRI-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary AVERAGE JOES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trowbridge, Jim | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Van Wyk, Anthony | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Sotelo, Jocelyn | 7 | 3 | .429 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .444 | .667 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Geringer, Crystal | 9 | 3 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .400 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Trowbridge, Kevin | 8 | 7 | .875 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.375 | .889 | .667 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Weldon, Randy | 14 | 10 | .714 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1.714 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | 4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 17.500 |
| 12 | Enriquez, Robert | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Spinlan, Kelli | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Godoy, Ed | 8 | 4 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Ortiz, Mario | 11 | 7 | .636 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .583 | .800 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Soto, Sydney | 10 | 7 | .700 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.100 | .636 | .400 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 15 | 1 | 4 | 13 | 13 | 15.170 |
| 17 | Spoolotra, Tena | 19 | 9 | .474 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .474 | .526 | .462 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Shaw, Riley | 9 | 5 | .556 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | .636 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Sotelo, Isiah | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Porter, Chris | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Valentin, Janelle | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Oravetz, Cassie | 7 | 2 | .286 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .400 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.500 |
| 24 | Bautista, Justine | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Soto, Joe | 9 | 4 | .444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .333 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 25 | 2 | 2 | 19 | 19 | 22.170 |
| 42 | Soto, Delaney | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Romero, Anthony | 9 | 5 | .556 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.111 | .600 | .600 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 25 | 0 | 9 | 23 | 19 | 22.170 |
| 69 | Tolentino, Tiffany | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Gonzalez, Sadie | 7 | 1 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Gado, Joseph | 6 | 4 | .667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 147 | 80 | .544 | 62 | 52 | 12 | 5 | 5 | .796 | .579 | .528 | 4 | 4 | 8 | 72 | 17 | 3 | .967 | 42 | 127 | 7 | 20 | 93 | 75 | 12.50 |
