Cerritos
TUE-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary BEER PRESSURE
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villalobos, Cesar | 9 | 7 | .778 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .636 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 17.7 | 61 | 2 | 7 | 40 | 36 | 14.260 |
| 4 | Flores, Gerry | 14 | 10 | .714 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | .929 | .800 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Plascencia, Antonio | 17 | 9 | .529 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .647 | .588 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Patino, Edgar | 12 | 6 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .462 | .250 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Navarrette, Nelson | 13 | 5 | .385 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .615 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Ruiz, Alfred | 7 | 4 | .571 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Cuadras, Jose | 19 | 11 | .579 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | .600 | .615 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Garcia, Patrick | 19 | 10 | .526 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | .789 | .500 | .333 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Garcia, Javier | 19 | 13 | .684 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | .737 | .700 | .600 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Mcgregor, Sheldon | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Prudencio, Jacob | 11 | 4 | .364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .286 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Prudencio, Cornelio | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Prudencio, Jovanny | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Lopez, Luis | 10 | 5 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Rios, Rudy | 19 | 11 | .579 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1.316 | .600 | .556 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | .957 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 11 | 77.000 |
| 33 | Fernandez, Arthuro | 16 | 12 | .750 | 11 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1.562 | .812 | .778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Zamora, Nico | 13 | 8 | .615 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | .846 | .571 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 11 | 31 | 2 | 13 | 28 | 28 | 17.820 |
| Totals | 198 | 115 | .581 | 79 | 75 | 14 | 2 | 11 | .838 | .614 | .532 | 7 | 1 | 2 | 89 | 46 | 5 | .964 | 29.7 | 103 | 4 | 21 | 79 | 75 | 17.70 |
