Cerritos
SUN-HYB Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary BREWJAYS SUN
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acevedo, Daniel | 20 | 8 | .400 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | .600 | .455 | .600 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 43 | 5 | 5 | 34 | 25 | 13.460 |
| 2 | Sanchez, Cris | 13 | 4 | .308 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .385 | .467 | .500 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Chavez, Joseph | 20 | 8 | .400 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .500 | .522 | .500 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 13 | 46 | 5 | 9 | 37 | 32 | 17.230 |
| 4 | Patino, Daniel | 19 | 10 | .526 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | .654 | .286 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Awadallah, George | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Peregina, Carlos | 14 | 3 | .214 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 | .312 | .167 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 15 | 52 | 3 | 7 | 45 | 41 | 19.130 |
| 11 | Platero, Carlos | 7 | 3 | .429 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Quintana, Gilbert | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Rico, Joe | 15 | 9 | .600 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | .800 | .647 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | .727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Garcia, John | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Melendez, Tony | 17 | 9 | .529 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | .706 | .667 | 1.000 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Aguirre, Jerry | 4 | 3 | .750 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Ruiz, Joe | 14 | 5 | .357 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 | .533 | .600 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Flores, Isa | 5 | 3 | .600 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | .600 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Romero, Frankie | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Lopez, Ricardo | 26 | 12 | .462 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | .538 | .462 | .333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | .952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Guiterez, Alfredo | 18 | 14 | .778 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1.278 | .778 | .889 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Grave, Jose | 19 | 7 | .368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .522 | .000 | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Guiterrez, Freddy | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 226 | 104 | .460 | 79 | 70 | 12 | 4 | 6 | .628 | .545 | .540 | 4 | 6 | 27 | 123 | 33 | 15 | .912 | 41 | 141 | 13 | 21 | 116 | 98 | 16.73 |
