Cerritos
THU-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary FOR THE PITCHES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar, David | 24 | 18 | .750 | 13 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1.375 | .769 | .889 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | .952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Rosales, Leonardo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Salazar, David | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | De_leon, Rob | 6 | 5 | .833 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.167 | .833 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Ramirez, Leon | 11 | 5 | .455 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | .615 | .200 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Garcia, Andrew | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Villalobos, Walter | 23 | 15 | .652 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .652 | .708 | .600 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 1.000 | 18 | 53 | 2 | 25 | 49 | 39 | 15.170 |
| 21 | Ortiz, Jose | 5 | 1 | .200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .556 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 9.3 | 33 | 1 | 1 | 26 | 22 | 16.500 |
| 22 | Saavedra, Mario | 21 | 10 | .476 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | .667 | .522 | .700 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Maldonado, Andres | 13 | 9 | .692 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1.154 | .643 | .714 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Bueno, Luis | 22 | 11 | .500 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | .636 | .545 | .556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Sanchez, Luis | 27 | 15 | .556 | 13 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1.148 | .643 | .636 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Ortiz, Eric | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Quezada, Joe | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Ramirez, Noel | 18 | 9 | .500 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1.056 | .579 | .667 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Ochoa, Fabian | 22 | 11 | .500 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | .773 | .500 | .600 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | .900 | 10 | 32 | 0 | 5 | 19 | 19 | 13.300 |
| 65 | Hernandez, Andy | 14 | 12 | .857 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1.571 | .842 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | 24 | 2 | 4 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Rosales, Elmer | 23 | 12 | .522 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | .783 | .522 | .500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .909 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 35.000 |
| 77 | Garcia, Gustavo | 17 | 12 | .706 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.235 | .760 | .600 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Sagion, Jonathon | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup1, Player | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 256 | 154 | .602 | 133 | 128 | 31 | 14 | 12 | .973 | .649 | .640 | 6 | 1 | 23 | 115 | 50 | 16 | .912 | 38.3 | 121 | 4 | 34 | 99 | 85 | 15.52 |
