Cerritos
SUN-HYB Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary LOS COCHILOCOS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes, Anthony | 16 | 8 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .632 | .429 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Gomez, Juan | 25 | 12 | .480 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | .640 | .577 | .636 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Matos, Reynaldo | 16 | 8 | .500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .571 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Bejarano, Carlos | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Valencia, Michael | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Espino, Angel | 8 | 1 | .125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .200 | .000 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Aguilar, Rene | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Garcia, Jose | 27 | 11 | .407 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | .481 | .500 | .250 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 3 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Hernandez, Rudy | 23 | 8 | .348 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | .565 | .444 | .182 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | .944 | 15 | 46 | 6 | 18 | 47 | 37 | 17.270 |
| 11 | Torres, Brian | 22 | 10 | .455 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | .478 | .429 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | 63.000 |
| 12 | Mcgreggor, Raymond | 18 | 9 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .704 | .583 | 0 | 4 | 9 | 11 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Garcoia, Joey | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Yanez, Chris | 15 | 8 | .533 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .667 | .688 | .429 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | .900 | 3 | 31 | 0 | 1 | 26 | 20 | 46.670 |
| 15 | Torres, Carlos | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Cortez, Damian | 16 | 7 | .438 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Romero, David | 18 | 9 | .500 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | .667 | .476 | .375 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | .929 | 23 | 80 | 4 | 29 | 72 | 68 | 20.700 |
| 18 | Hernandez, Jose | 8 | 2 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Player, Pickup2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pickup1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 4 | 2 | .500 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.750 | .500 | .333 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 232 | 101 | .435 | 60 | 56 | 9 | 2 | 3 | .530 | .523 | .389 | 4 | 15 | 24 | 126 | 41 | 9 | .949 | 42 | 163 | 10 | 53 | 154 | 134 | 22.33 |
