Cerritos
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary LOS DOYERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groves, Don | 20 | 10 | .500 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .538 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 1 | .947 | 5 | 24 | 0 | 2 | 19 | 17 | 23.800 |
| 2 | Groves, Aaron | 14 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 0 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Scholz, Mike | 6 | 1 | .167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 9.3 | 29 | 0 | 1 | 20 | 17 | 12.750 |
| 4 | Ugarte Sr, Obed | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Ugarte Jr, Obed | 11 | 9 | .818 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.455 | .909 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Gonzalez, John | 11 | 6 | .545 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1.364 | .500 | .600 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | .737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Rodriguez, Pedro | 21 | 10 | .476 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .476 | .545 | .500 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Ortega, Abraham | 11 | 4 | .364 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .462 | .500 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Fromenta, Kevin | 19 | 9 | .474 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .579 | .600 | .571 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Blanco, Robbie | 20 | 8 | .400 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | .600 | .435 | .333 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Guerrera, Anthony | 24 | 13 | .542 | 10 | 14 | 4 | 0 | 1 | .833 | .583 | .467 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Ayala, Ricardo | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Graner, Paul | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Graner, Paul | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Rasmussel, Ron | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8.400 |
| 19 | Wong, Thomas | 12 | 7 | .583 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .917 | .643 | .625 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Navarro, Mark | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Jenson, Cole | 14 | 6 | .429 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | .857 | .389 | .200 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .667 | 26.3 | 108 | 9 | 13 | 84 | 72 | 19.140 |
| 25 | Carillo, Julian | 10 | 4 | .400 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .800 | .357 | .000 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Canez, Anthony | 5 | 3 | .600 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.400 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Barragan, Rudy | 7 | 5 | .714 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .857 | .714 | .750 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Pick-up, Player | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pick_up | 6 | 5 | .833 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | .833 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 238 | 112 | .471 | 89 | 84 | 25 | 3 | 8 | .702 | .542 | .475 | 9 | 8 | 30 | 127 | 50 | 17 | .912 | 42.3 | 164 | 10 | 16 | 125 | 108 | 17.86 |
