Orange
M-COREC Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary DOUBLE PS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolan, Lucas | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Gallegos, Lola | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Duffy, Darren | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Herring, Brooke | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Cason, Kc | 9 | 2 | .222 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Ortega, Jordan | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Ortega, Travis | 8 | 6 | .750 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.875 | .750 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Acosta, Angel | 7 | 6 | .857 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2.857 | .875 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Bosch, Billy | 3 | 2 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Ramirez, Armando | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 16 | 47 | 10 | 14 | 47 | 25 | 10.940 |
| 27 | Hanify, Cody | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Walton, Jake | 7 | 4 | .571 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .857 | .750 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Brown, Avarey | 9 | 1 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Lopez, Charlie | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .833 | .500 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 62 | Tedford, Emma | 6 | 2 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 72 | Barry, Cali | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Astudillo, Armando | 4 | 3 | .750 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 83 | Neuner, Kailey | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Anderson, Rhett | 9 | 7 | .778 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.222 | .889 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 106 | 44 | .415 | 49 | 34 | 10 | 2 | 11 | .858 | .545 | .310 | 0 | 12 | 4 | 48 | 19 | 10 | .870 | 16 | 47 | 10 | 14 | 47 | 25 | 10.94 |
