Orange
M-COLO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary KINGS OF DIAMONDS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruckeberg, Matt | 14 | 9 | .643 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | .929 | .562 | .600 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Linehan, Tommy | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Thompson, Stephanie | 29 | 8 | .276 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | .276 | .400 | .308 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Hanson, Larry | 26 | 21 | .808 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1.538 | .846 | .875 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | .933 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 10 | Hanson, Sally | 27 | 17 | .630 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | .741 | .741 | .444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | .750 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.000 |
| 12 | Vasquez, Aaron | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Lavoie, Valerie | 27 | 10 | .370 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .370 | .531 | .412 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 3 | .812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Agulera, Pricilla | 12 | 4 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .385 | .286 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Novak, Chris | 28 | 16 | .571 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | .714 | .714 | .667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Player, Pickup2 | 6 | 4 | .667 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Carrasco, Jesse | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Gonzalez, Carlito | 22 | 7 | .318 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .391 | .167 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | .739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Castaneda, Joshua | 9 | 5 | .556 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .600 | .800 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Castaneda, Adrian | 22 | 11 | .500 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | .909 | .591 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | .800 | 33 | 115 | 11 | 22 | 99 | 59 | 12.520 |
| 50 | Petterson, Shelbie | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 58 | Otero, Tony | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 24 | 1 | 2 | 18 | 12 | 14.000 |
| 91 | Gonzalez, David | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Horn, Tara | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .556 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 17 | 10 | .588 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .647 | .765 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 263 | 130 | .494 | 98 | 87 | 14 | 4 | 10 | .692 | .592 | .504 | 4 | 4 | 10 | 123 | 49 | 35 | .831 | 41 | 146 | 12 | 24 | 123 | 72 | 12.29 |
