Orange
SUN-REC Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary MACHO TACOS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez, Dominic | 11 | 7 | .636 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .727 | .833 | .667 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Loya, Joseph | 9 | 5 | .556 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | .333 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Loya, Isaiah | 19 | 9 | .474 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | .579 | .571 | .400 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Perez, Juan | 9 | 2 | .222 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .636 | .400 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Tallman, Cayden | 20 | 14 | .700 | 10 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1.300 | .714 | .700 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Santana, Andy | 19 | 10 | .526 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | .789 | .619 | .714 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | .850 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5.600 |
| 7 | Suazo, Bernardo | 17 | 7 | .412 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | .647 | .588 | .357 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Peraza, Daniel | 6 | 4 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Peraza, Jacob | 10 | 6 | .600 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .750 | .600 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Ruiz, Joshua | 16 | 3 | .188 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .353 | .125 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Sanchez, Rufino | 17 | 2 | .118 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .118 | .316 | .167 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | .400 | 22 | 84 | 6 | 33 | 88 | 72 | 22.910 |
| 12 | Peraza, Jepthe | 11 | 5 | .455 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .727 | .667 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Espinosa, Omar | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Player, Pickup | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Player, Pickup2 | 4 | 3 | .750 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Player, Pickup3 | 7 | 3 | .429 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .714 | .571 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup, Player | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 182 | 83 | .456 | 73 | 67 | 22 | 3 | 3 | .659 | .598 | .448 | 1 | 17 | 16 | 81 | 18 | 19 | .839 | 27 | 97 | 7 | 35 | 96 | 76 | 19.70 |
