Orange
THU-REC1 Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary THE VISITORS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Common, Andrew | 19 | 12 | .632 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | .737 | .762 | .700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1.000 | 29 | 121 | 6 | 6 | 101 | 55 | 13.280 |
| 6 | Wong, Danny | 20 | 5 | .250 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | .300 | .636 | .385 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | .875 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4.670 |
| 8 | Becker, Ed | 12 | 6 | .500 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .615 | .500 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Lizardi, Isaiah | 34 | 20 | .588 | 18 | 20 | 6 | 1 | 1 | .912 | .629 | .688 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Mehltretter, Sean | 10 | 3 | .300 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Common, Ken | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Langan, Colin | 26 | 16 | .615 | 12 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1.077 | .615 | .647 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Merrett, Kevin | 19 | 11 | .579 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1.158 | .632 | .571 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Kawashima, Todd | 22 | 12 | .545 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | .818 | .609 | .643 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Sweeting, Tony | 6 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Piinuu, Demitri | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 39 | Gutierrez, Sal | 16 | 10 | .625 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | .688 | .826 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Heggem, Morgan | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 50 | Hardesty, Cameron | 31 | 24 | .774 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | .935 | .774 | .706 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 62 | Grinder, Jeremy | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 64 | Taylor, Ryan | 22 | 14 | .636 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | .704 | .625 | 1 | 0 | 4 | 32 | 2 | 4 | .895 | 5 | 22 | 1 | 2 | 14 | 14 | 19.600 |
| 82 | Thornberg, Nathan | 33 | 19 | .576 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | .879 | .636 | .526 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 92 | Peraza, Devin | 9 | 5 | .556 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .667 | .778 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player_2, Pickup | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 292 | 163 | .558 | 145 | 140 | 23 | 9 | 10 | .801 | .649 | .611 | 4 | 1 | 17 | 120 | 63 | 18 | .910 | 40 | 151 | 10 | 10 | 119 | 73 | 12.78 |
