Chino
MON-COLO Statistic Index
»
Winter 2025
Team Summary BLOOD SWEAT AND BEERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina, Pedro | 22 | 18 | .818 | 16 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1.455 | .880 | .769 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Martinez, Carina | 9 | 2 | .222 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .556 | .167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | King, Dustin | 27 | 18 | .667 | 14 | 16 | 6 | 1 | 0 | .963 | .690 | .765 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3 | .880 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14.000 |
| 7 | Maris, Natalie | 27 | 20 | .741 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | .852 | .750 | .667 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Lopez, Carizza | 23 | 11 | .478 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | .609 | .690 | .615 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Juarez, Drea | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Hoffman, Chris | 23 | 16 | .696 | 15 | 13 | 4 | 0 | 0 | .870 | .815 | .750 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 35 | 111 | 2 | 15 | 89 | 65 | 13.000 |
| 17 | Salazar, Joel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Chavez, Geo | 11 | 6 | .545 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1.364 | .667 | .571 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Rodriguez, Thomas | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Deleon, Jovan | 23 | 19 | .826 | 17 | 20 | 11 | 1 | 3 | 1.783 | .840 | .833 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Barosa, Ruby | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Berumen, David | 21 | 18 | .857 | 22 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1.429 | .962 | .800 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Redmann, Brooke | 18 | 9 | .500 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | .667 | .692 | .357 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Diaz, Crystal | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Bout, Out | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Pickup, Player | 5 | 1 | .200 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Garcia, Adreanna | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Rollice, Ashley | 19 | 9 | .474 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | .579 | .650 | .562 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Navarro, Brittney | 23 | 12 | .522 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | .565 | .560 | .500 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 261 | 166 | .636 | 162 | 139 | 51 | 7 | 6 | .954 | .738 | .634 | 2 | 0 | 35 | 114 | 52 | 9 | .949 | 38 | 117 | 2 | 18 | 83 | 76 | 14.00 |
