Chino
MON-COLO Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary BALLS AND DOLLS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gonzalez, Justine | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Murillo, Tawny | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Moya, Mark | 21 | 7 | .333 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | .381 | .417 | .800 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Downs, Christian | 25 | 14 | .560 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | .960 | .607 | .400 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Rodriguez, Miguel | 25 | 16 | .640 | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | .920 | .692 | .750 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 1 | .957 | 43 | 144 | 3 | 12 | 106 | 87 | 14.160 |
| 7 | Almendara, Ben | 29 | 18 | .621 | 15 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1.138 | .667 | .692 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | .900 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.670 |
| 8 | Murillo, Nate | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Gonzalez, Melissa | 23 | 9 | .391 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .391 | .609 | .462 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Moya, Autumn | 23 | 11 | .478 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | .565 | .656 | .333 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Douma, Donald | 24 | 15 | .625 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | .875 | .792 | .643 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 8 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Teeter, Lauren | 30 | 8 | .267 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .222 | 2 | 0 | 4 | 52 | 0 | 2 | .963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Hexor, Maddison | 32 | 16 | .500 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | .594 | .575 | .583 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Vasquez, Lupita | 4 | 0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Stratis, Crystal | 22 | 6 | .273 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .318 | .375 | .312 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Douglas, Dyrion | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Struikoma, Matt | 21 | 16 | .762 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1.143 | .727 | .833 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | .850 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 11.670 |
| Totals | 282 | 137 | .486 | 112 | 97 | 27 | 10 | 2 | .674 | .577 | .511 | 7 | 4 | 28 | 147 | 72 | 28 | .887 | 62.7 | 179 | 6 | 33 | 136 | 105 | 11.73 |
