Chino
FRI-LO Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary DIRTY DOZEN
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zamora, Isaiah | 20 | 18 | .900 | 12 | 18 | 6 | 3 | 3 | 1.950 | .857 | .889 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | .850 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7.000 |
| 6 | Espinoza, Andrew | 22 | 16 | .727 | 15 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2.000 | .727 | .429 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Ceinett, Mike | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Navaro, Juan | 15 | 6 | .400 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | .800 | .533 | .444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Than, Buster | 5 | 2 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Quenga, Carl | 21 | 14 | .667 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | .857 | .667 | .714 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Mendoza, Sam | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Mejia, Jesse | 14 | 9 | .643 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.143 | .714 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .833 | 17 | 40 | 4 | 13 | 32 | 22 | 9.060 |
| 18 | Gonzalez, Jimmy | 10 | 6 | .600 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .800 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Olguin, Jose | 14 | 8 | .571 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | .857 | .714 | .667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Alvarez, Jose | 13 | 4 | .308 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .385 | .600 | .400 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Phong, Phillip | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Contreras, Dion | 10 | 4 | .400 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | .800 | .400 | .429 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Pickup, Player | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Kennedy, Ryan | 9 | 4 | .444 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .400 | .667 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.500 |
| 44 | Salguero, Edwin | 12 | 3 | .250 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .333 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 39 | 0 | 2 | 27 | 19 | 11.080 |
| 51 | Garcia, William | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Muise, Rj | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Rodriguez, Matthew | 6 | 3 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Maese, Andrew | 17 | 12 | .706 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | .824 | .778 | .750 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Balsells, Daniel | 12 | 5 | .417 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .583 | .417 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 214 | 121 | .565 | 111 | 88 | 24 | 12 | 13 | .972 | .615 | .551 | 5 | 2 | 7 | 96 | 35 | 17 | .885 | 40.3 | 140 | 4 | 15 | 102 | 94 | 16.31 |
