Chino
FRI-MID Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary PURAS PENDEJADAS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez, Fernie | 20 | 10 | .500 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .524 | .250 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Venduro, Jose | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Walker, Travis | 6 | 4 | .667 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .833 | .571 | .667 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Guzman, Richard | 16 | 9 | .562 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .562 | .625 | .625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | .938 | 5 | 22 | 0 | 2 | 17 | 16 | 22.400 |
| 11 | Quezada, Carlos | 19 | 10 | .526 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | .684 | .579 | .700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Mejia Sr, Jessie | 12 | 11 | .917 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 1.000 | .889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Muise, Rj | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Pinions, Albert | 5 | 3 | .600 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .600 | .750 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Urib, Ernie | 14 | 11 | .786 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.286 | .882 | .600 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Mesa, Juan | 26 | 20 | .769 | 17 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1.192 | .786 | .800 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.000 |
| 22 | Flores, Eli | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Gomez_jr, Fernie | 10 | 9 | .900 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2.000 | .909 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Rojas, Rudy | 19 | 11 | .579 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | .632 | .524 | .714 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 9 | 52 | 0 | 9 | 50 | 31 | 24.110 |
| 28 | Quintero, Mike | 19 | 11 | .579 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1.211 | .591 | .538 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | .824 | 20.7 | 55 | 3 | 17 | 43 | 40 | 13.550 |
| 29 | Garcia, Mikey | 11 | 8 | .727 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | .750 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Rodriguez, Rome | 9 | 6 | .667 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | .889 | .600 | .800 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Rangel, Luis | 24 | 11 | .458 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | .625 | .500 | .556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Rangel, Franco | 26 | 15 | .577 | 14 | 10 | 8 | 1 | 0 | .962 | .615 | .571 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Suarez, Alex | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | Suarez, Jorge | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | Mejia Jr, Jessie | 7 | 5 | .714 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .857 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Quezada, Edwin | 7 | 7 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.143 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pick_up, Player | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 267 | 171 | .640 | 136 | 128 | 33 | 11 | 7 | .925 | .660 | .691 | 8 | 2 | 10 | 111 | 40 | 13 | .921 | 32 | 139 | 8 | 28 | 127 | 86 | 18.81 |
