Chino
SUN-LO Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary THE REDEEM TEAM
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprato, Brian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Wright, Chris | 16 | 11 | .688 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.062 | .722 | .667 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Montalvo, Joseph | 26 | 18 | .692 | 14 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1.462 | .692 | .647 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 2 | .931 | 5.3 | 15 | 2 | 7 | 12 | 12 | 15.750 |
| 6 | Redden, Jeff | 9 | 5 | .556 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .667 | .583 | .750 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Romero, Cesar | 16 | 13 | .812 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1.062 | .765 | .833 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Loya, Gabriel | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .400 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Rivas, Vince | 16 | 9 | .562 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | .812 | .647 | .667 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Zegers, Matthew | 16 | 11 | .688 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | .938 | .667 | .857 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Cardonas, Andrew | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .667 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Brooks, Andrew | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Rivera, Emmauel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Vasquez, Eli | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Mejia, Johnathan | 6 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Negron, Caleb | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Romero, Armando | 20 | 11 | .550 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .600 | .571 | .615 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 26.3 | 75 | 1 | 2 | 42 | 39 | 10.370 |
| 36 | Cota, Abe | 20 | 15 | .750 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | .900 | .800 | .818 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1.000 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | Saavedra, Mathew | 22 | 16 | .727 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1.091 | .773 | .900 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Rosa, Brian | 19 | 15 | .789 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.105 | .826 | .875 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Player4, Pick_up | 7 | 3 | .429 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .600 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Player3, Pick_up | 6 | 4 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .714 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Player2, Pickup | 5 | 3 | .600 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.200 | .714 | .667 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pick_up | 10 | 4 | .400 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .538 | .250 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Almarez, Jake | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 230 | 145 | .630 | 124 | 121 | 30 | 11 | 3 | .896 | .663 | .695 | 4 | 3 | 18 | 97 | 36 | 9 | .937 | 49 | 123 | 0 | 7 | 71 | 66 | 9.43 |
