Chino
FRI-REC Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary CMON BLUE
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ofalla, Jaran | 23 | 18 | .783 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1.304 | .815 | .727 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | De_la_cerda_jr, Eloy | 7 | 4 | .571 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .857 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Garcia, Johnathan | 18 | 11 | .611 | 11 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1.444 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Blas, David | 19 | 11 | .579 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | .789 | .714 | .667 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | .895 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24.500 |
| 5 | Huerta, Raymond | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Dela Cerda, Eloy | 18 | 7 | .389 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | .556 | .474 | .625 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Gomez, Fernie | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Amezqua, Nick | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Nunez, Jonathan | 14 | 5 | .357 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | .857 | .357 | .286 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Madrigal, Fernando | 15 | 9 | .600 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .800 | .632 | .800 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1.750 |
| 12 | Laurer, Dillon | 13 | 8 | .615 | 9 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1.769 | .692 | .800 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Mejia, Jesse | 16 | 11 | .688 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .688 | .667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Zendejas, Casey | 10 | 6 | .600 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .700 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Qiuntero, Mike | 10 | 7 | .700 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.300 | .700 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Player, Pu | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Chavez, Cruz | 20 | 11 | .550 | 12 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1.500 | .591 | .545 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Ofalla, Jerico | 25 | 14 | .560 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | .760 | .630 | .667 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 38 | Mier, Gabriel | 8 | 8 | 1.000 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1.875 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | Camacho, Ernie | 14 | 6 | .429 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .714 | .500 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | .333 | 25 | 57 | 11 | 17 | 48 | 28 | 7.840 |
| Totals | 236 | 142 | .602 | 132 | 124 | 33 | 17 | 16 | 1.089 | .679 | .679 | 1 | 6 | 25 | 99 | 45 | 21 | .873 | 42.7 | 95 | 11 | 25 | 103 | 58 | 9.52 |
