Chino
SUN-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary HOLY DAWGZ
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rea, Marcus | 8 | 4 | .500 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.250 | .556 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Lohman, Mark | 21 | 13 | .619 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | .636 | .625 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Murillo, Javier | 14 | 11 | .786 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1.571 | .824 | .750 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Dement, Paul | 9 | 6 | .667 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .889 | .667 | .571 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Rubio, Josue | 12 | 10 | .833 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1.250 | .786 | .800 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Moore, Mark | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Arciuga, Ken | 14 | 7 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .333 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Abilez, Joe | 9 | 5 | .556 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | .545 | .400 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Ruano, Anthony | 8 | 5 | .625 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .600 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Bonner, Nate | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Blanzy, Rocky | 18 | 8 | .444 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .444 | .591 | .455 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Pate, Eric | 16 | 10 | .625 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .625 | .688 | .636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 25 | 83 | 3 | 4 | 53 | 44 | 12.320 |
| 15 | Klingfus, Zack | 8 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .625 | .625 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Vargas, Kiko | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Kaser, Anthony | 7 | 4 | .571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Green, Chris | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Moore, Marc | 22 | 13 | .591 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | .818 | .667 | .545 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Suarez, Ramiro | 17 | 12 | .706 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1.176 | .667 | .700 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Melendez, Derek | 23 | 12 | .522 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | .652 | .565 | .462 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .900 | 5 | 16 | 1 | 10 | 17 | 17 | 23.800 |
| Totals | 214 | 127 | .593 | 98 | 94 | 19 | 6 | 6 | .822 | .645 | .579 | 4 | 4 | 13 | 90 | 30 | 10 | .923 | 30 | 99 | 4 | 14 | 70 | 61 | 14.23 |
