Chino
WED-MID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary THE DUGOUT DADDIES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal, Britt | 5 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Mendoza, Amando | 16 | 9 | .562 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | .875 | .562 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Drayton, Derrick | 21 | 12 | .571 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1.190 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Romero, Dillon | 18 | 10 | .556 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | .833 | .632 | .667 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | .727 | 4.3 | 19 | 0 | 3 | 18 | 14 | 22.620 |
| 5 | Ortega, Justin | 19 | 14 | .737 | 10 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1.316 | .737 | .900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | .889 | 29 | 99 | 3 | 18 | 78 | 56 | 13.520 |
| 6 | Espinoza, Andrew | 6 | 4 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .833 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Fuqua, Khalil | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Salazar, Adrian | 18 | 15 | .833 | 13 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1.611 | .833 | .900 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Rodriguez, Kason | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Gomez, Aiden | 4 | 3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Reyes, Alejandro | 8 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Haslam, Joshua | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Terrell, Liam | 14 | 5 | .357 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .357 | .286 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Munguia, Evan | 12 | 3 | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .400 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Gomez, Aidan | 5 | 2 | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Stevens, Jay | 18 | 11 | .611 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .632 | .800 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 1 | 5 | 17 | 11 | 38.500 |
| 27 | Ortega, Elijah | 19 | 10 | .526 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .579 | .632 | .500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Devry, Mark | 14 | 3 | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .357 | .400 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | Villegas, Diego | 23 | 11 | .478 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | .609 | .565 | .500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pick_up, Player | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 224 | 112 | .500 | 89 | 80 | 20 | 6 | 9 | .763 | .565 | .596 | 1 | 13 | 5 | 106 | 34 | 24 | .854 | 35.3 | 130 | 4 | 26 | 113 | 81 | 16.05 |
