Claremont
WED-NATIONAL Statistic Index
»
Spring 2012
Team Summary MONEYBALL
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry, Brett | 40 | 27 | .675 | 22 | 22 | 8 | 2 | 4 | 1.275 | .707 | .579 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Flicker, Jason | 49 | 27 | .551 | 27 | 23 | 9 | 1 | 0 | .776 | .549 | .519 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 2 | .944 | 7 | 11 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8.000 |
| 3 | Reed, Tim | 27 | 16 | .593 | 14 | 11 | 1 | 1 | 2 | .926 | .655 | .600 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Jarvis, Geoff | 46 | 34 | .739 | 31 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1.304 | .729 | .632 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | King, Barry | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Kapadia, Tim | 12 | 6 | .500 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | .833 | .571 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Sholl, Mark | 33 | 24 | .727 | 19 | 28 | 6 | 2 | 6 | 1.576 | .667 | .750 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Reinsch, Joe | 15 | 8 | .533 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .533 | .533 | .667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Morales, Pete | 32 | 19 | .594 | 14 | 19 | 4 | 1 | 1 | .875 | .656 | .700 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Granados, Isaiah | 34 | 20 | .588 | 20 | 17 | 1 | 1 | 3 | .941 | .639 | .688 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | .955 | 36 | 113 | 3 | 15 | 80 | 76 | 14.780 |
| 13 | Bond, Peter | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Baker, Chris | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Angone, Paul | 46 | 34 | .739 | 27 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1.370 | .761 | .650 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Sholl, Jonny | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Cunningham, Jason | 33 | 18 | .545 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | .758 | .632 | .533 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Escanuelas, Lou | 8 | 4 | .500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .625 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Noriega, Brandon | 35 | 27 | .771 | 22 | 25 | 7 | 1 | 6 | 1.543 | .763 | .833 | 2 | 0 | 1 | 28 | 3 | 2 | .939 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.380 |
| 20 | Granados, David | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Bishop, Barry | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Hotley, Mike | 25 | 16 | .640 | 14 | 30 | 4 | 2 | 6 | 1.680 | .643 | .750 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 7 | 22 | 0 | 2 | 19 | 19 | 19.000 |
| Totals | 439 | 282 | .642 | 241 | 234 | 64 | 15 | 40 | 1.130 | .662 | .654 | 11 | 6 | 14 | 174 | 59 | 6 | .975 | 49 | 158 | 2 | 14 | 106 | 96 | 13.71 |
