Anaheim
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary HAS BEENS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hassan, Joe | 8 | 5 | .625 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .875 | .625 | .600 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Oymanian, Jeff | 27 | 17 | .630 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | .704 | .633 | .714 | 1 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Shorts, Pete | 13 | 8 | .615 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .769 | .571 | .667 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Newland, Kelly | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Wetzel, Steve | 6 | 3 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .429 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Lejsek, Charles | 19 | 11 | .579 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | .632 | .619 | .636 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Pincus, Ben | 8 | 5 | .625 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1.250 | .556 | .833 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Perez, Oscar | 27 | 19 | .704 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | .778 | .704 | .800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Oymanian, Josh | 22 | 14 | .636 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | .909 | .680 | .769 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Rivera, Pete | 11 | 8 | .727 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.273 | .727 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Decolumbier, Chris | 14 | 9 | .643 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | .929 | .643 | .700 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Fullerton, Payton | 24 | 17 | .708 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.042 | .708 | .750 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 23 | 1 | 3 | 20 | 20 | 23.330 |
| 32 | Jonalemon, Michael | 16 | 10 | .625 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1.062 | .625 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Zayas, Javier | 18 | 9 | .500 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | .667 | .571 | .583 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 28 | 99 | 9 | 24 | 71 | 71 | 17.750 |
| 34 | Bueno, Sevin | 8 | 7 | .875 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1.625 | .778 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Harren, Adrian | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Thoreson, Austin | 4 | 1 | .250 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | Suero, Sean | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Kluck, Nick | 7 | 5 | .714 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.143 | .714 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | Trujillo, Kobe | 8 | 3 | .375 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .375 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Bvorak, Johnathan | 16 | 12 | .750 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.250 | .706 | .800 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 264 | 169 | .640 | 131 | 129 | 39 | 9 | 5 | .913 | .639 | .716 | 6 | 3 | 10 | 105 | 21 | 0 | 1.000 | 35 | 123 | 10 | 27 | 91 | 91 | 18.20 |
